見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 4 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | なし |
床トラップ | ドロリフ |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
メラゴン | 火 | ○ | − | |
レッドドラゴン | 火 | ○ | ||
レッドデモン | 火 | ○ | − | |
ブルートロール | 水 | ○ | ||
エアコイル | 木 | ○ | − | |
ワルキューレ (BOSS) |
同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
- リリスのアーマー装備の闇属性チーム。(闇属性モンスターが育っている場合)
- セイレーンのアーマー装備の水属性チーム。
- 手持ちで一番育っていて火力が出るチーム。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
メラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:2,944 | 防:0 |
|
|||||
レッドドラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,900 | 防:0 |
|
|||||
レッドデモン | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:2,392 | 防:0 |
|
|||||
ブルートロール | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:6,000 | 防:0 |
|
|||||
エアコイル | |||||
木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:2,864 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
メラバーン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:11,776 | 防:0 |
|
|||||
メテオボルケーノドラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:19,600 | 防:0 |
|
|||||
レッドイビル | |||||
火 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:9,568 | 防:0 |
|
|||||
マシンストーム | |||||
木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:11,456 | 防:0 |
|
レッドイビルには要注意! レッドデモンに他モンスターをチェインさせないようにしよう。
ボス戦
■DATA
ワルキューレ | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:86,912 | 防:0 |
|
ラインの黄金と一閃を交互に使用する。ニーベルングの指輪は、敵のHPが50%以下になった際に一度だけ使用する。
ダメージを伴う攻撃(一閃)は4ターンに1度しかこないが、ラインの黄金で回復ドロップを消されてしまうと回復が間に合わなくなる危険性がある。チームのHPにもよりますが、2回目の一閃を受ける前までに倒してしまうのが理想。
耐えながら戦う場合はセイレーンのアーマー装備の水属性チームで挑もう。リーダースキルの効果によりドロップを消すだけでHPが回復するので、多少楽に戦えます。