見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
モリゴン | 木 | ○ | − | |
グリーンドラゴン | 木 | ○ | ||
仙境のシンテツ | 同名 | ○ | ||
キューピッド | 同名 | ○ | − | |
ホワイトドラゴン | 光 | ○ | ||
闇猫・ジェド | 闇 | ○ | − | |
角砦龍・フォートトイトプス (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ギガ・モリりん | 同名 | ○ | ||
フォートトイトプス | 同名 | ○ | ||
森神の芯鉄・リョウカク | 同名 | ○ | ||
エンジェリオン | 同名 | ○ | ||
旋風機龍・カノープス (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画・クリア後開放)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
樹獅子・ファルビオン | 樹林 | ○ | ||
グリーンイビル | 樹林 | ○ | ||
森神の芯鉄・リョウカク | 同名 | ○ | ||
紅嵐の鎧騎士・デルガド | 大樹 | ○ |
出現モンスター
■一覧
モリゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,452 | 防:0 |
|
|||||
グリーンドラゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:7,412 | 防:0 |
|
|||||
仙境のシンテツ | |||||
木 | − | 攻撃 | Turn:3 | HP:6,792 | 防:0 |
|
|||||
キューピッド | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:5,924 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトドラゴン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:5,616 | 防:0 |
|
|||||
闇猫・ジェド | |||||
闇 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:3,072 | 防:0 |
|
■進入禁止区画
ギガ・モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:121,000 | 防:0 |
|
|||||
フォートトイトプス | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:123,880 | 防:0 |
|
|||||
森神の芯鉄・リョウカク | |||||
木 | − | 攻撃/体力 | Turn:3 | HP:389,812 | 防:0 |
|
|||||
エンジェリオン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:167,304 | 防:0 |
|
■進入禁止区画(クリア後開放)
グリーンイビル | |||||
木 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:269,268 | 防:0 |
|
|||||
樹獅子・ファルビオン | |||||
木 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:466,588 | 防:0 |
|
|||||
森神の芯鉄・リョウカク | |||||
木 | − | 攻撃/体力 | Turn:3 | HP:699,884 | 防:0 |
|
|||||
紅嵐の鎧騎士・デルガド | |||||
木 | 火 | バランス/ドラゴン | Turn:3 | HP:1,869,140 | 防:0 |
|
火属性モンスターは先制でバインドを受けるので注意!
クエスト:アルラウネ戦
■DATA
アルラウネ | |||||
木 | − | 回復 | Turn:2 | HP:43,200 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「アルラウネを倒せ」で出現。最寄りのフライト先はファントムロック・北部。
クエスト:ユミハリノカゲヌエ戦
■DATA
ユミハリノカゲヌエ | |||||
水 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:460,284 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「ユミハリノカゲヌエを倒せ」で出現。
グランドボス:角砦龍・フォートトイトプス
■DATA
角砦龍・フォートトイトプス | |||||
木 | 水 | ドラゴン/バランス | Turn:2 | HP:3,166,036 | 防:0 |
|
敵は、HPが50%以下になるとリーフプロテクトを使い始める。木属性チームで挑む場合は、リーフプロテクトの効果が切れるのをまとう。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。
グランドボス:旋風機龍・カノープス
■DATA
旋風機龍・カノープス | |||||
木 | 木 | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,156,672 | 防:0 |
|
オートリペアとサイクロンブラストの使用条件を同時に満たした場合は、オートリペアが優先される。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.70以上。