見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 3 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
ヌシ | クシナダヒメ(1F、2F) |
ロックゲート | なし |
床トラップ | 毒、ドロリフ、暗闇 |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
岩の魔剣士 | 同名 | ○ | ||
グリーンドラゴン | 木 | ○ | ||
ドリヤード | 同名 | ○ | − | |
シャードラン | 同名 | ○ | − | |
ネプチューン (BOSS) |
同名 | ○ | ||
クシナダヒメ (ヌシ) |
同名 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
ボスが弱いのでなんでもいいです。
敵に固定ダメージを与えるスキルを持つモンスター(御三家など)を入れておくとボスを一撃で倒せます。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
シャードラン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,452 | 防:0 |
|
|||||
岩の魔剣士 | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:4,280 | 防:0 |
|
|||||
グリーンドラゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:7,412 | 防:0 |
|
|||||
ドリヤード | |||||
木 | − | 回復 | Turn:2 | HP:6,604 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
メガロドラン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:17,812 | 防:0 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:17,132 | 防:0 |
|
|||||
グラビトンアースドラゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:29,656 | 防:0 |
|
|||||
アルラウネ | |||||
木 | − | 回復 | Turn:2 | HP:43,200 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
ネプチューン | |||||
水 | − | 神 | Turn:5 | HP:27 | 防:27,449 |
|
適当に攻撃して1ダメージを与え続けるだけで勝てます。固定ダメージスキルならば一発です。
ソウルキャプチャーですが、ソウルゲージを出した後に固定ダメージスキルを使えば一発でフルゲージにできます。