見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
− | 水 | 木 | − | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 2 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 愛猫神・バステト(1F) |
ロックゲート | なし |
床トラップ | ドロリフ |
トラップBOX | なし |
金宝箱 |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ギガ・モリりん | 同名 | ○ | ||
森神の芯鉄・リョウカク | 同名 | ○ | ||
エンジェリオン | 同名 | ○ | ||
闇のアルマジン | 宵闇 | ○ | ||
蒼大剣の鎧騎士・アークライン (BOSS) |
極光 | ○ | ||
愛猫神・バステト (ヌシ) |
同名 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
ギガ・モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:121,000 | 防:0 |
|
|||||
森神の芯鉄・リョウカク | |||||
木 | − | 攻撃/体力 | Turn:3 | HP:389,812 | 防:0 |
|
|||||
エンジェリオン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:167,304 | 防:0 |
|
|||||
闇のアルマジン | |||||
闇 | − | 体力 | Turn:2 | HP:14 | 防:430,612 |
|
■チェインで出現するモンスター
真羅の諸刃・森鉄両角 | |||||
木 | 木 | 攻撃/体力 | Turn:3 | HP:1,559,252 | 防:0 |
|
|||||
聖獣龍・エンジェリオン | |||||
光 | 木 | ドラゴン/回復 | Turn:2 | HP:669,224 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
蒼大剣の鎧騎士・アークライン | |||||
光 | 水 | 回復/神 | Turn:2 | HP:2,120,228 | 防:0 |
|
問題なく倒せると思います。