見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
レッドカーバンクル | 火 | ○ | ||
ブルーカーバンクル | 水 | ○ | ||
岩の魔剣士 | 同名 | ○ | ||
トイケラトプス | 同名 | ○ | − | |
光の魔剣士 | 同名 | ○ | ||
フェアリオン | 同名 | ○ | − | |
エンシェントドラゴンナイト・セロ (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ブラキオス | 同名 | ○ | ||
ヨホトケノクニヌエ | 同名 | ○ | ||
マシンストーム | 樹林 | ○ |
■入手可能アイテム(進入禁止区画・クリア後開放)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
グリーンイビル | 樹林 | ○ | ||
木のアルマジン | 樹林 | ○ | ||
大英雄・モアクーフーリン | 同名 | ○ | ||
イデア | 閃光 | ○ | − |
出現モンスター
■一覧
レッドカーバンクル | |||||
火 | 闇 | 回復 | Turn:1 | HP:13,144 | 防:0 |
|
|||||
ブルーカーバンクル | |||||
水 | 木 | 回復 | Turn:1 | HP:13,144 | 防:0 |
|
|||||
岩の魔剣士 | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:4,280 | 防:0 |
|
|||||
トイケラトプス | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,452 | 防:0 |
|
|||||
光の魔剣士 | |||||
光 | − | バランス | Turn:2 | HP:5,588 | 防:0 |
|
|||||
フェアリオン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,452 | 防:0 |
|
■進入禁止区画
ブラキオス | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:122,392 | 防:0 |
|
|||||
ヨホトケノクニヌエ | |||||
木 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:446,188 | 防:0 |
|
|||||
マシンストーム | |||||
木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:152,028 | 防:0 |
|
■進入禁止区画(クリア後開放)
グリーンイビル | |||||
木 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:269,268 | 防:0 |
|
|||||
木のアルマジン | |||||
木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:18 | 防:高防御 |
|
|||||
大英雄・モアクーフーリン | |||||
木 | 木 | バランス | Turn:1 | HP:1,255,428 | 防:0 |
|
|||||
イデア | |||||
光 | − | 神 | Turn:2 | HP:1,090,008 | 防:0 |
|
イデアは、ここでしか手に入らないモンスター。
クエスト:岩龍・アゴン戦
■DATA
岩龍・アゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:482,348 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「岩龍を倒せ」で出現。
グランドボス:エンシェントドラゴンナイト・セロ
■DATA
エンシェントドラゴンナイト・セロ | |||||
木 | 木 | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:2,994,284 | 防:0 |
|
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。敵のHPを半分以下にすると危険な攻撃を仕掛けてくるため、敵のHPを半分近くまで減らしたら攻撃力アップスキルや行動遅延スキルを使って倒す。