見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 2 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
ヌシ | イシス(1F) |
ロックゲート | 1F |
床トラップ | なし |
トラップBOX | 1F(1) |
鍵はダンジョンの中心にある部屋にいるグリーンカーバンクルが持っている。
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
グリーンカーバンクル | 木 | ○ | ||
トイケラトプス | 同名 | ○ | − | |
闇の魔剣士 | 同名 | ○ | ||
グラビトンアースドラゴン (BOSS) |
樹林 | ○ | ||
イシス (ヌシ) |
同名 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
火属性チームがお勧め。ボスの攻撃をフルにくらうと約7100ダメージ受けるため、主人公にはHPが増える火の上級龍喚士のアーマーか、木ダメージを半減できるフレアドラールのアーマーを装備させよう。
ボス戦でスキルを使う予定がある場合は、スキル封印対策として覚醒「封印耐性」をチーム全体で計2個付けておこう。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
グリーンカーバンクル | |||||
木 | 火 | 回復 | Turn:1 | HP:13,144 | 防:0 |
|
|||||
トイケラトプス | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,452 | 防:0 |
|
|||||
闇の魔剣士 | |||||
闇 | − | バランス | Turn:2 | HP:5,916 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
フォートトイトプス | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:17,812 | 防:0 |
|
|||||
ダークドラゴンナイト | |||||
闇 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:23,672 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
グラビトンアースドラゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:288,208 | 防:0 |
|
|||||
トイケラトプス | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,452 | 防:0 |
|
グラビトンアースドラゴン 1体、トイケラトプス 2体出現。
グラビトンアースドラゴンがアースエナジーを使ったら、次の攻撃が来るまでの2ターン以内に倒しきろう。