見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 2 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
ヌシ | アヌビス(1F) |
ロックゲート | 1F |
床トラップ | なし |
トラップBOX | なし |
鍵はダンジョンの一番南東の部屋にいるシャードランが持っている。
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
シャードラン | 同名 | ○ | − | |
グリーンデモン | 木 | ○ | − | |
岩の魔剣士 | 同名 | ○ | ||
闇の魔剣士 | 同名 | ○ | ||
木古龍 (EVENT BOSS) |
× | × | − | − |
ファフニール (BOSS) |
同名 | ○ | ||
アヌビス (ヌシ) |
同名 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
シャードラン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,452 | 防:0 |
|
|||||
グリーンデモン | |||||
木 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:3,740 | 防:0 |
|
|||||
岩の魔剣士 | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:4,280 | 防:0 |
|
|||||
闇の魔剣士 | |||||
闇 | − | バランス | Turn:2 | HP:5,916 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
メガロドラン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:17,812 | 防:0 |
|
|||||
グリーンイビル | |||||
木 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:14,960 | 防:0 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:17,132 | 防:0 |
|
|||||
ダークドラゴンナイト | |||||
闇 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:23,672 | 防:0 |
|
ボス戦(イベント時)
■DATA
木古龍 | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:346,528 | 防:0 |
|
先制の太古の地脈は、最下段の横一列を石ドロップに変える技。石ドロップは移動も変換もできないため、パズル盤面が1列分減ることになります。
HPが50%以下になると前足ジタバタと霊樹の怒りを交互に使用する。
霊樹の怒りを受けられるHPさえあれば問題なく倒せます。
ボス戦(通常時)
■DATA
ファフニール | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:288,208 | 防:0 |
|
グルルルル2回のあとに闘気を使い、その次に3倍の威力の通常攻撃を仕掛けてくる。
実際に敵の攻撃がくるまでに最低でも7ターンあるので、その間に倒してしまおう。