見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
メガ・ホノりん | 火 | ○ | ||
火猫・カペル | 火 | ○ | − | |
グリーンデモン | 木 | ○ | − | |
光の魔剣士 | 同名 | ○ | ||
ホワイトドラゴン | 光 | ○ | ||
イエローデモン | 光 | ○ | − | |
イエローカーバンクル | 光 | ○ | ||
クロノタートル (QUEST) |
川 | ○ | ||
スカイゴッドナイト・ヴァーチェ (BOSS) |
同名 | ○ | − | |
フラッドフェンリルナイト・カムイ (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
メラバーン | 炎 | ○ | ||
フェニックスナイト・ホムラ | 同名 | ○ | − | |
ザブシャーク | 川 | ○ | ||
光のアルマジン | 閃光 | ○ | ||
ライトニングホーリードラゴン | 閃光 | ○ |
■入手可能アイテム(進入禁止区画・クリア後開放)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
エンジェリオン | 同名 | ○ | ||
天獅子・ゼペリオン | 閃光 | ○ | ||
戦乙女・プリンセスヴァルキリー | 同名 | ○ | ||
蒼大剣の鎧騎士・アークライン |
極光 | ○ |
出現モンスター
■一覧
メガ・ホノりん | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:11,476 | 防:0 |
|
|||||
火猫・カペル | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:8,456 | 防:0 |
|
|||||
グリーンデモン | |||||
木 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:3,740 | 防:0 |
|
|||||
光の魔剣士 | |||||
光 | − | バランス | Turn:2 | HP:5,588 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトドラゴン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:5,616 | 防:0 |
|
|||||
イエローデモン | |||||
光 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:8,456 | 防:0 |
|
|||||
イエローカーバンクル | |||||
光 | 火 | 回復 | Turn:1 | HP:16,412 | 防:0 |
|
■進入禁止区画
メラバーン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:82,588 | 防:0 |
|
|||||
フェニックスナイト・ホムラ | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:212,692 | 防:0 |
|
|||||
ザブシャーク | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:89,824 | 防:0 |
|
|||||
光のアルマジン | |||||
光 | − | 体力 | Turn:2 | HP:15 | 防:412,245 |
|
|||||
ライトニングホーリードラゴン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:143,466 | 防:0 |
|
■進入禁止区画(クリア後開放)
エンジェリオン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:433,268 | 防:0 |
|
|||||
天獅子・ゼペリオン | |||||
光 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:400,816 | 防:0 |
|
|||||
戦乙女・プリンセスヴァルキリー | |||||
光 | 光 | 回復/神 | Turn:2 | HP:1,129,884 | 防:0 |
|
|||||
蒼大剣の鎧騎士・アークライン | |||||
光 | 水 | 回復/神 | Turn:2 | HP:2,120,228 | 防:0 |
|
光属性モンスターは先制でバインドを受けるので注意!
クエスト:クロノタートル戦
■DATA
クロノタートル | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:369,008 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「クロノタートルを倒せ」で出現。
クエスト:時の伝道師・クロノタートル戦
■DATA
時の伝道師・クロノタートル | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:806,216 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「時の伝道師・クロノタートルを倒せ」で出現。
グランドボス:スカイゴッドナイト・ヴァーチェ
■DATA
スカイゴッドナイト・ヴァーチェ | |||||
光 | 光 | バランス/神 | Turn:2 | HP:3,417,428 | 防:0 |
|
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。
グランドボス:フラッドフェンリルナイト・カムイ
■DATA
フラッドフェンリルナイト・カムイ | |||||
水 | 水 | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:3,045,428 | 防:0 |
|
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。他の究極魔剣士たちと違い大ダメージ攻撃がないので、比較的楽に倒せます。