見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
| 出現ドロップ | |||||
| 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
| 項目 | 内容 |
| フロア数 | 2 |
| ダンジョン構造 | 固定マップ |
| ヌシ | ラー(1F) |
| ロックゲート | 1F |
| 床トラップ | 毒、ドロリフ |
| トラップBOX | 1F(1) |
鍵はダンジョンの一番左上の部屋にいるホワイトドラゴンが持っている。
■入手可能アイテム
| 敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
| クニヌエ | 同名 | ○ | ![]() |
− |
| ホワイトドラゴン | 光 | ○ | ![]() |
![]() |
| ブラックドラゴン | 闇 | ○ | ![]() |
![]() |
| ギガンテス (BOSS) |
同名 | ○ | ![]() |
![]() |
| ラー (ヌシ) |
同名 | ○ | ![]() |
![]() |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
ボスの優位属性である水属性チームがお勧め。ボス対策にエキドナを入れるのもあり。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
| クニヌエ | |||||
| 木 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:11,840 | 防:0 |
|
|||||
| ホワイトドラゴン | |||||
| 光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:5,616 | 防:0 |
|
|||||
| ブラックドラゴン | |||||
| 闇 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:9,208 | 防:0 |
|
|||||
| プラリット | |||||
| 光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
|||||
■チェインで出現するモンスター
| ヨホトケノクニヌエ | |||||
| 木 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:47,372 | 防:0 |
|
|||||
| ライトニングホーリードラゴン | |||||
| 光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:22,476 | 防:0 |
|
|||||
| カオスデビルドラゴン | |||||
| 闇 | − | ドラゴン/悪魔 | Turn:2 | HP:36,832 | 防:0 |
|
|||||
ボス戦
■DATA
| ギガンテス | |||||
| 火 | − | 体力 | Turn:1 | HP:444,428 | 防:0 |
|
|||||
ファイアーが来るまでの4ターン以内に倒しきる自信がない場合は、エキドナを入れて威嚇しよう。






