見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 | |||||
フロア数 | − | |||||
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ティラノス | 同名 | ○ | ||
フレイムナイト | 火 | ○ | ||
メガ・アワりん | 同名 | ○ | ||
水猫・アルク | 水 | ○ | − | |
木猫・ハイブ | 木 | ○ | − | |
クニヌエ | 同名 | ○ | − | |
イエローカーバンクル | 光 | ○ | ||
ホワイトナイト | 光 | ○ | ||
皇爪機龍・レグルス (BOSS) |
同名 | ○ | ||
聖獣龍・エンジェリオン (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フェンリルナイト・カムイ | 同名 | ○ | − | |
天空の騎士・ヴァーチェ | 同名 | ○ | − | |
ドラウンジョーカー | 同名 | ○ |
出現モンスター
■一覧
ティラノス | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:13,836 | 防:0 |
|
|||||
フレイムナイト | |||||
火 | − | バランス | Turn:1 | HP:19,124 | 防:0 |
|
|||||
メガ・アワりん | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:11,476 | 防:0 |
|
|||||
水猫・アルク | |||||
水 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:8,457 | 防:0 |
|
|||||
木猫・ハイブ | |||||
木 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:10,140 | 防:0 |
|
|||||
クニヌエ | |||||
木 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:11,840 | 防:0 |
|
|||||
イエローカーバンクル | |||||
光 | 火 | 回復 | Turn:1 | HP:16,412 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトナイト | |||||
光 | − | バランス | Turn:1 | HP:19,668 | 防:0 |
|
■進入禁止区画
フェンリルナイト・カムイ | |||||
水 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:267,428 | 防:0 |
|
|||||
天空の騎士・ヴァーチェ | |||||
光 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:319,041 | 防:0 |
|
|||||
ドラウンジョーカー | |||||
闇 | − | ドラゴン/悪魔 | Turn:2 | HP:134,736 | 防:0 |
|
クエスト:セイレーン戦
■DATA
セイレーン | |||||
水 | − | 回復 | Turn:1 | HP:43,200 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「セイレーンを倒せ」で出現。
グランドボス:皇爪機龍・レグルス
■DATA
皇爪機龍・レグルス | |||||
光 | 光 | ドラゴン | Turn:2 | HP:3,775,600 | 防:0 |
|
オートリペアと皇爪連牙の使用条件を同時に満たした場合は、オートリペアが優先される。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.70以上。
グランドボス:聖獣龍・エンジェリオン
■DATA
聖獣龍・エンジェリオン | |||||
光 | 木 | ドラゴン/回復 | Turn:2 | HP:2,861,224 | 防:0 |
|
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。