見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 5 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | 2F |
床トラップ | なし |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
プレシオス | 同名 | ○ | ||
セイレーン | 同名 | ○ | − | |
水猫・アルク | 水 | ○ | − | |
ホワイトナイト | 光 | ○ | ||
マシンブレイズ (BOSS) |
炎 | ○ | ||
マシンブリザード (BOSS) |
川 | ○ | ||
マシンストーム (BOSS) |
樹林 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
プレシオス | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:17,454 | 防:0 |
|
|||||
セイレーン | |||||
水 | − | 回復 | Turn:1 | HP:43,200 | 防:0 |
|
|||||
水猫・アルク | |||||
水 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:8,457 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトナイト | |||||
光 | − | バランス | Turn:1 | HP:19,668 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
氷塊龍・デプスプレシオス | |||||
水 | 水 | ドラゴン/悪魔 | Turn:1 | HP:69,816 | 防:0 |
|
|||||
溟獅子・アグリオン | |||||
水 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:33,828 | 防:0 |
|
|||||
大海の歌姫・セイレーン | |||||
水 | − | 回復 | Turn:1 | HP:172,800 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
マシンブレイズ | |||||
火 | − | 体力 | Turn:2 | HP:123,128 | 防:0 |
|
|||||
マシンブリザード | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:152,028 | 防:0 |
|
|||||
マシンストーム | |||||
木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:152,028 | 防:0 |
|
全体攻撃で一気に倒してしまっても良いし、1体ずつ確実に倒していくのも良い。フレアドラールのソウルアーマーなどを装備して挑む場合は、ダメージを軽減できない属性の敵から倒そう。