見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 4 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | 2F |
床トラップ | 暗闇 |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フレイムナイト | 火 | ○ | ||
プレシオス | 同名 | ○ | ||
水猫・アルク | 水 | ○ | − | |
ホワイトナイト | 光 | ○ | ||
ドラゴン・サムライ (BOSS) |
同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
ボスの優位属性である光属性チームがお勧め。主人公のソウルアーマーはHPが増える光のマスター龍喚士が良いでしょう。
ボス戦の毒対策として覚醒「毒耐性」をチーム全体で計2個つけておこう。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
フレイムナイト | |||||
火 | − | バランス | Turn:1 | HP:19,124 | 防:0 |
|
|||||
プレシオス | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:17,454 | 防:0 |
|
|||||
水猫・アルク | |||||
水 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:8,457 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトナイト | |||||
光 | − | バランス | Turn:1 | HP:19,668 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
氷塊龍・デプスプレシオス | |||||
水 | 水 | ドラゴン/悪魔 | Turn:1 | HP:69,816 | 防:0 |
|
|||||
溟獅子・アグリオン | |||||
水 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:33,828 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
ドラゴン・サムライ | |||||
闇 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:1,012,452 | 防:0 |
|