見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フレイムナイト | 火 | ○ | ||
プレシオス | 同名 | ○ | ||
メガ・モリりん | 同名 | ○ | ||
ブラックナイト | 闇 | ○ | ||
パープルカーバンクル | 闇 | ○ | ||
カオスドラゴンナイト・ヴォイス (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
木のアルマジン | 樹林 | ○ | ||
ドラゴンナイト | 同名 | ○ | ||
ブルーイビル | 川 | ○ |
■入手可能アイテム(進入禁止区画・クリア後開放)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
闇のアルマジン | 宵闇 | ○ | ||
カオスデビルドラゴン | 宵闇 | ○ | ||
冥神の芯鉄・ニカク | 同名 | ○ | ||
魔王・ヴァンパイアロード | 同名 | ○ |
出現モンスター
■一覧
フレイムナイト | |||||
火 | − | バランス | Turn:1 | HP:19,124 | 防:0 |
|
|||||
プレシオス | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:17,454 | 防:0 |
|
|||||
メガ・モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:12,130 | 防:0 |
|
|||||
ブラックナイト | |||||
闇 | − | バランス | Turn:1 | HP:20,760 | 防:0 |
|
|||||
パープルカーバンクル | |||||
闇 | 水 | 回復 | Turn:1 | HP:16,800 | 防:0 |
|
■進入禁止区画
ブルーイビル | |||||
水 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,572 | 防:0 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:16,402 | 防:0 |
|
|||||
木のアルマジン | |||||
木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:14 | 防:302,041 |
|
■進入禁止区画(クリア後開放)
闇のアルマジン | |||||
闇 | − | 体力 | Turn:2 | HP:18 | 防:高防御 |
|
|||||
カオスデビルドラゴン | |||||
闇 | − | ドラゴン/悪魔 | Turn:2 | HP:1,893,636 | 防:0 |
|
|||||
冥神の芯鉄・ニカク | |||||
闇 | − | 攻撃/体力 | Turn:3 | HP:713,976 | 防:0 |
|
|||||
魔王・ヴァンパイアロード | |||||
闇 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:1,090,008 | 防:0 |
|
クエスト:ティアマット戦
■DATA
ティアマット | |||||
闇 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:806,240 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「ティアマットを倒せ」で出現。
ポイズンバイトと麻痺毒爪の使用条件を同時に条件を満たした場合、ポイズンバイトのみ使用する。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
毒とバインドが厄介なので、チーム全体で覚醒「毒耐性」を計2つ、バインド回復スキルを持つモンスターに「バインド耐性」を2つ付けておいた方が良い。下にチーム編成例を載せておきます。
○チーム編成例(平均Lv35)
チームメンバー | 属性 | タイプ | 覚醒 | ||
主 | 光の祭祀のSアーマー | 光 | − | ドラゴン 神 |
|
1 | 白盾の女神・ヴァルキリー | 光 | − | 回復 |
|
2 | ヴァーチェ | 光 | − | バランス 神 |
|
3 | 光のアルマジン | 光 | − | 体力 | |
4 | ライトニングホーリードラゴン | 光 | − | ドラゴン |
|
5 | アルラウネ | 木 | − | 回復 |
|
クエスト:ムイムイ戦
■DATA
ムイムイ | |||||
火 | − | バランス | Turn:2 | HP:178,784 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「ムイムイを倒せ」で出現。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
ゲージ出現後から使うギガスマッシュに注意。敵の行動ターンが2の時にだけ攻撃するようにすれば急にギガスマッシュを受ける心配はなくなる。
グランドボス:カオスドラゴンナイト・ヴォイス
■DATA
カオスドラゴンナイト・ヴォイス | |||||
闇 | 闇 | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:2,789,712 | 防:0 |
|
ブラックストームとカオスサイスを交互に使用する。カオスサイスは、アプリ版とは違い、お邪魔ドロップの有無に関係なく使う。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。