見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | − |
項目 | 内容 |
フロア数 | 3 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
ヌシ | 朱雀の化身・レイラン(2F) |
ロックゲート | なし |
床トラップ | 暗闇、ドロリフ |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
カゲヌエ | 同名 | ○ | − | |
メガ・モリりん | 同名 | ○ | ||
ブラックナイト | 闇 | ○ | ||
カオスデビルドラゴン (BOSS) |
宵闇 | ○ | ||
朱雀の化身・レイラン (ヌシ) |
同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
カゲヌエ | |||||
水 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:14,088 | 防:0 |
|
|||||
メガ・モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:12,130 | 防:0 |
|
|||||
ブラックナイト | |||||
闇 | − | バランス | Turn:1 | HP:20,760 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
ユミハリノカゲヌエ | |||||
水 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:56,352 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:48,520 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
カオスデビルドラゴン | |||||
闇 | − | ドラゴン/悪魔 | Turn:2 | HP:697,500 | 防:0 |
|
最初の1〜2ターンで敵のHPを半分以下まで減らしてダークエナジーを使わせる。そして、次の攻撃が来るまでの2ターンで倒しきる。自信がない場合はエキドナをチームに入れて威嚇を使おう。