見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
| 出現ドロップ | |||||
| 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 | 
| 項目 | 内容 | 
| フロア数 | 3 | 
| ダンジョン構造 | ランダムマップ | 
| ヌシ | 稲田の女神・クシナダヒメ(1F) | 
| ロックゲート | 1F | 
| 床トラップ | なし | 
| トラップBOX | なし | 
■入手可能アイテム
| 敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
| フェンリルナイト | 同名 | ○ |  |  | 
| 大樹の精霊・アルラウネ | 同名 | ○ |  |  | 
| エンジェル | 同名 | ○ |  | − | 
| バステト (BOSS) | 同名 | ○ |  |  | 
| 稲田の女神・クシナダヒメ (ヌシ) | 同名 | ○ |  |  | 
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
| フェンリルナイト | |||||
| 水 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:16,947 | 防:0 | 
| 
 | |||||
| 大樹の精霊・アルラウネ | |||||
| 木 | − | 回復 | Turn:2 | HP:34,200 | 防:0 | 
| 
 | |||||
| エンジェル | |||||
| 光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:13,144 | 防:0 | 
| 
 | |||||
| プラリット | |||||
| 光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 | 
| 
 | |||||
■チェインで出現するモンスター
| フェンリルナイト・カムイ | |||||
| 水 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:67,788 | 防:0 | 
| 
 | |||||
| 神創樹の聖霊・アルラウネ | |||||
| 木 | 木 | 回復/神 | Turn:2 | HP:136,800 | 防:0 | 
| 
 | |||||
| 天空の使徒・エンジェル | |||||
| 光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:52,576 | 防:0 | 
| 
 | |||||
ボス戦
■DATA
| バステト | |||||
| 木 | − | 神 | Turn:1 | HP:978,196 | 防:0 | 
| 
 | |||||
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
 3コンボ以下の攻撃は吸収されてしまうため、4コンボ以上出さないとダメージを与えられない。自信がない場合は、操作時間延長効果をもつソウルアーマーを使おう。また、キャッツハインド対策として覚醒「お邪魔耐性」をチーム全体で計2個付けておくと良い。大量のお邪魔ドロップの処理に悩まなくて済む。