見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
炎のアルマジン | 炎 | ○ | ||
木のアルマジン | 樹林 | ○ | ||
ブラキオス | 同名 | ○ | ||
ドラゴンナイト | 同名 | ○ | ||
メガ・ヒカりん | 同名 | ○ | ||
メガ・ワルりん | 同名 | ○ | ||
パープルデモン | 闇 | ○ | − | |
殲滅機龍・ハダル (BOSS) |
同名 | ○ | ||
道化龍・ドラウンジョーカー (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画・クリア後開放)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ギガ・ワルりん | 同名 | ○ | ||
パープルイビル | 宵闇 | ○ | ||
魔獅子・ジェネリオン | 宵闇 | ○ | ||
蒼対剣の鎧騎士・クレーゼ | 常闇 | ○ |
出現モンスター
■一覧
炎のアルマジン | |||||
火 | − | 体力 | Turn:2 | HP:13 | 防:246,939 |
|
|||||
水のアルマジン | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:14 | 防:274,490 |
|
|||||
ブルーイビル | |||||
水 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,572 | 防:0 |
|
|||||
木のアルマジン | |||||
木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:14 | 防:302,041 |
|
|||||
ブラキオス | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:21,073 | 防:0 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:16,402 | 防:0 |
|
|||||
メガ・ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:13,108 | 防:0 |
|
|||||
メガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:13,108 | 防:0 |
|
|||||
パープルデモン | |||||
闇 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:13,174 | 防:0 |
|
■進入禁止区画(クリア後開放)
ギガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:333,432 | 防:0 |
|
|||||
パープルイビル | |||||
闇 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:297,460 | 防:0 |
|
|||||
魔獅子・ジェネリオン | |||||
闇 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:466,588 | 防:0 |
|
|||||
蒼対剣の鎧騎士・クレーゼ | |||||
闇 | 水 | 体力/悪魔 | Turn:2 | HP:2,829,768 | 防:0 |
|
闇属性モンスターは先制でバインドを受けるので注意!
クエスト:ヴァンパイアロード戦
■DATA
ヴァンパイアロード | |||||
闇 | − | バランス | Turn:2 | HP:72,428 | 防:0 |
|
ギルドクエスト「ヴァンパイアロードを倒せ」で出現。
グランドボス:殲滅機龍・ハダル
■DATA
殲滅機龍・ハダル | |||||
闇 | 闇 | ドラゴン | Turn:2 | HP:5,299,716 | 防:0 |
|
オートリペアとジェノサイドミサイルの使用条件を同時に満たした場合は、オートリペアが優先される。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.70以上。
グランドボス:道化龍・ドラウンジョーカー
■DATA
道化龍・ドラウンジョーカー | |||||
闇 | 水 | ドラゴン/悪魔 | Turn:2 | HP:3,013,628 | 防:0 |
|
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。