見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 6 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
ヌシ | ハク(1F、5F) |
ロックゲート | なし |
床トラップ | なし |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フェニックスナイト | 同名 | ○ | ||
ドラゴンナイト | 同名 | ○ | ||
メガ・ワルりん | 同名 | ○ | ||
パープルデモン | 闇 | ○ | − | |
アヌビス (BOSS) |
同名 | ○ | ||
白虎の化身・ハク (ヌシ) |
同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
○チーム編成例(平均Lv40)
チームメンバー | 属性 | タイプ | 覚醒 | ||
主 | 光の祭祀のソウルアーマー | 光 | − | ドラゴン 神 |
|
1 | 白盾の女神・ヴァルキリー | 光 | − | 回復 |
|
2 | ヴァーチェ | 光 | − | バランス 神 |
|
3 | 光のアルマジン | 光 | − | 体力 | |
4 | ライトニングホーリードラゴン | 光 | − | ドラゴン |
|
5 | エキドナ | 火 | − | 回復 |
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
フェニックスナイト | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:14,767 | 防:0 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:16,402 | 防:0 |
|
|||||
メガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:13,108 | 防:0 |
|
|||||
パープルデモン | |||||
闇 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:13,174 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
フェニックスナイト・ホムラ | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:59,068 | 防:0 |
|
|||||
エンシェントドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:65,608 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:52,444 | 防:0 |
|
|||||
パープルイビル | |||||
闇 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:52,696 | 防:0 |
|
中ボス戦
■DATA
ギガンテス | |||||
火 | − | 体力 | Turn:1 | HP:118,756 | 防:0 |
|
ストーリーイベントでのみ3Fに出現。
ファイアァァァーー!!!が来るまでの4ターン以内に倒してしまおう。
ボス戦
■DATA
アヌビス | |||||
闇 | − | 神 | Turn:3 | HP:772,944 | 防:0 |
|
HPが30%以下になるとネクロバイトのみを使用する。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
ウアスの杖による毒ドロップ生成がわずらわしいので、覚醒「毒耐性」をチーム全体で計2個付けておこう。
敵は、HP残量が30%以下になると大ダメージ攻撃のネクロバイトを使ってくる。敵のHPを半分近くまで減らしたら攻撃力アップスキルを使用し、大ダメージを与えて一気に倒してしまおう。光のアルマジンで闇ダメージを無効化する、エキドナで威嚇して敵が動けない間に倒す、という手もあり。