見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 4 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | 1F |
床トラップ | なし |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
水のアルマジン | 川 | ○ | ||
ドラゴンナイト | 同名 | ○ | ||
メガ・ヒカりん | 同名 | ○ | ||
メガ・ワルりん | 同名 | ○ | ||
アニマ(BOSS) | 同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
ボスの優位属性である水属性チームがお勧め。主人公のソウルアーマーは、水の祭祀が良いでしょう。
ボスが火属性吸収を使うため、火属性チームは避けた方が良い。ただし、最初の3ターン以内にボスを倒せるのであれば、火属性チームでも問題ありません。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
水のアルマジン | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:14 | 防:274,490 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:16,402 | 防:0 |
|
|||||
メガ・ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:13,108 | 防:0 |
|
|||||
メガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:13,108 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
エンシェントドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:65,608 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:52,444 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:52,444 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
アニマ | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:1,870,588 | 防:0 |
|
幻炎掌とエクスプロージョンを交互に使用する。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
ダメージをともなう攻撃がくるまでに9ターンあるので、その間に倒してしまおう。