見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 2 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 白虎の化身・ハク(1F) |
ロックゲート | なし |
床トラップ | 暗闇 |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フェニックスナイト | 同名 | ○ | ||
水のアルマジン | 川 | ○ | ||
ドラゴンナイト | 同名 | ○ | ||
メガ・ヒカりん | 同名 | ○ | ||
溟獅子・アグリオン (BOSS) |
川 | ○ | ||
白虎の化身・ハク (ヌシ) |
同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
なんでもOK。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
フェニックスナイト | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:14,767 | 防:0 |
|
|||||
水のアルマジン | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:14 | 防:274,490 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:16,402 | 防:0 |
|
|||||
メガ・ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:13,108 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
フェニックスナイト・ホムラ | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:59,068 | 防:0 |
|
|||||
エンシェントドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:65,608 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:52,444 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
溟獅子・アグリオン | |||||
水 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:278,668 | 防:0 |
|