見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 4 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | 2F |
床トラップ | お邪魔 |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
グリーンイビル | 樹林 | ○ | ||
ダークドラゴンナイト | 同名 | ○ | ||
ヴァンパイアロード | 同名 | ○ | ||
大英雄・モアクーフーリン (BOSS) |
同名 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
ボスの優位属性である火属性チームがお勧め。ただし、グリーンイビルのファイアバインドにだけは注意。
ボス戦でスキル封印がくるため、チーム全体で封印耐性を2個つけておこう。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
グリーンイビル | |||||
木 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:43,764 | 防:0 |
|
|||||
ダークドラゴンナイト | |||||
闇 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:18,037 | 防:0 |
|
|||||
ヴァンパイアロード | |||||
闇 | − | バランス | Turn:2 | HP:72,428 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
魔王・ヴァンパイアロード | |||||
闇 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:289,712 | 防:0 |
|
|||||
カオスドラゴンナイト | |||||
闇 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:72,148 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
大英雄・モアクーフーリン | |||||
木 | 木 | バランス | Turn:1 | HP:539,429 | 防:0 |
|
HPが30%以下になると旋風乱撃を連発する。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
ここら辺のボスにしてはHPも攻撃力も高くないので、問題なく倒せると思います。