見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 5 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 太陽神・ラー(3F) |
ロックゲート | 3F |
床トラップ | お邪魔(多) |
トラップBOX | 1F〜4F(各1) |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フェニックスナイト・ホムラ | 同名 | ○ | − | |
クリスタルオーロラドラゴン | 川 | ○ | ||
グリーンイビル | 樹林 | ○ | ||
ヴァンパイアロード | 同名 | ○ | ||
次元の門番・ヘルゲイト (BOSS) |
樹林 | ○ | − | |
太陽神・ラー (ヌシ) |
同名 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
火属性チームがお勧め。ボスを3〜4ターン以内に倒さなくてはいけないため、火属性攻撃力アップスキル持ち(火の祭祀のSアーマーでもOK)やエキドナを入れておく。
水・木・光属性チームは避けた方が良い。水属性チームはボスと相性が悪く、光属性チームはヴァンパイアと遭遇するたびに光ドロップを消され、木属性チームはクリスタルオーロラドラゴンと遭遇するたびにバインドされる。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
フェニックスナイト・ホムラ | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:212,692 | 防:0 |
|
|||||
クリスタルオーロラドラゴン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:100,043 | 防:0 |
|
|||||
グリーンイビル | |||||
木 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:43,764 | 防:0 |
|
|||||
ヴァンパイアロード | |||||
闇 | − | バランス | Turn:2 | HP:72,428 | 防:0 |
|
|||||
プラリット | |||||
光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
バーンフェニックスナイト・ホムラ | |||||
火 | 火 | バランス/神 | Turn:2 | HP:850,776 | 防:0 |
|
|||||
ブラストオーロラドラゴン | |||||
水 | 火 | ドラゴン/体力 | Turn:2 | HP:400,172 | 防:0 |
|
|||||
魔王・ヴァンパイアロード | |||||
闇 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:289,712 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
次元の門番・ヘルゲイト | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:1,024,836 | 防:0 |
|
スーパーチャージと超連続攻撃を交互に使用する。
超連続攻撃はフルヒットするとおよそ25000と耐えられるダメージではないので、攻撃力アップスキルを使うなどして超連続攻撃がくるまでに倒しきること。倒しきる自信がない場合は、エキドナの威嚇を使って敵の行動ターンを延長しよう。