見出し
No.001 〜 No.050
■一覧
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
001 | ホノりん | 火 | ミュ | |
002 | アワりん | 水 | ミュ | |
003 | モリりん | 木 | ミュ | |
004 | ヒカりん | 光 | ミュ | |
005 | ワルりん | 闇 | ミュ | |
006 | メガ・ホノりん | 火 | ミュ | 【進化前】No.001 ホノりん |
007 | メガ・アワりん | 水 | ミュ | 【進化前】No.002 アワりん |
008 | メガ・モリりん | 木 | ミュ | 【進化前】No.003 モリりん |
009 | メガ・ヒカりん | 光 | ミュ | 【進化前】No.004 ヒカりん |
010 | メガ・ワルりん | 闇 | ミュ | 【進化前】No.005 ワルりん |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
011 | ギガ・ホノりん | 火 | ミュ | 【進化前】No.006 メガ・ホノりん |
012 | ギガ・アワりん | 水 | ミュ | 【進化前】No.007 メガ・アワりん |
013 | ギガ・モリりん | 木 | ミュ | 【進化前】No.008 メガ・モリりん |
014 | ギガ・ヒカりん | 光 | ミュ | 【進化前】No.009 メガ・ヒカりん |
015 | ギガ・ワルりん | 闇 | ミュ | 【進化前】No.010 メガ・ワルりん |
016 | メラゴン | 火 | 真龍 | |
017 | ザブゴン | 水 | 真龍 | |
018 | モリゴン | 木 | 真龍 | |
019 | キラゴン | 光 | 真龍 | |
020 | ワルゴン | 闇 | 真龍 | |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
021 | メラギオス | 火 | 真龍 | 【進化前】No.016 メラゴン |
022 | ザブリオン | 水 | 真龍 | 【進化前】No.017 ザブゴン |
023 | モリエット | 木 | 真龍 | 【進化前】No.018 モリゴン |
024 | キラボルト | 光 | 真龍 | 【進化前】No.019 キラゴン |
025 | ワルドゥ | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.020 ワルゴン |
026 | メラバーン | 火 | 真龍 | 【進化前】No.016 メラゴン |
027 | ザブシャーク | 水 | 真龍 | 【進化前】No.017 ザブゴン |
028 | モリガノン | 木 | 真龍 | 【進化前】No.018 モリゴン |
029 | キラディス | 光 | 真龍 | 【進化前】No.019 キラゴン |
030 | ワルザード | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.020 ワルゴン |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
031 | 焔龍・カガリ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.021 メラギオス |
032 | 水龍・カットラス | 水 | 真龍 | 【進化前】No.022 ザブリオン |
033 | 樹龍・アーシュ | 木 | 真龍 | 【進化前】No.023 モリエット |
034 | 雷龍・サンドラ | 光 | 真龍 | 【進化前】No.024 キラボルト |
035 | 邪龍・ドルマ | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.025 ワルドゥ |
036 | 焔龍・ランス | 火 | 真龍 | 【進化前】No.021 メラギオス |
037 | 水龍・レイス | 水 | 真龍 | 【進化前】No.022 ザブリオン |
038 | 樹龍・ククノチ | 木 | 真龍 | 【進化前】No.023 モリエット |
039 | 雷龍・キリサメ | 光 | 真龍 | 【進化前】No.024 キラボルト |
040 | 邪龍・ネメシス | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.025 ワルドゥ |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
041 | 炎龍・ブレイズ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.026 メラバーン |
042 | 海龍・ミズチ | 水 | 真龍 | 【進化前】No.027 ザブシャーク |
043 | 岩龍・アゴン | 木 | 真龍 | 【進化前】No.028 モリガノン |
044 | 光龍・セイヴァー | 光 | 真龍 | 【進化前】No.029 キラディス |
045 | 影龍・シェイド | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.030 ワルザード |
046 | 火焔龍・アマノホデリ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.031 カガリ |
047 | 烈水龍・テュルフィング | 水 | 真龍 | 【進化前】No.032 カットラス |
048 | 巨樹龍・イルミンスール | 木 | 真龍 | 【進化前】No.033 アーシュ |
049 | 迅雷龍・エクスソフィア | 光 | 真龍 | 【進化前】No.034 サンドラ |
050 | 夢邪龍・カシマール | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.035 ドルマ |
No.051 〜 No.100
■一覧
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
051 | 剛焔龍・ゲイボルグ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.036 ランス |
052 | 滅水龍・ティーチ | 水 | 真龍 | 【進化前】No.037 レイス |
053 | 霊樹龍・オオヤマツミ | 木 | 真龍 | 【進化前】No.038 ククノチ |
054 | 幻雷龍・サギリノカミ | 光 | 真龍 | 【進化前】No.039 キリサメ |
055 | 凶邪龍・ディアボロス | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.040 ネメシス |
056 | 飛炎龍・テンペスト | 火 | 真龍 | 【進化前】No.41 ブレイズ |
057 | 嵐海龍・レヴィア | 水 | 真龍 | 【進化前】No.042 ミズチ |
058 | 重岩龍・ガルムット | 木 | 真龍 | 【進化前】No.043 アゴン |
059 | 閃光龍・シェムハザ | 光 | 真龍 | 【進化前】No.044 セイヴァー |
060 | 月影龍・クレセント | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.45 シェイド |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
061 | 獄炎龍・インフェルノ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.41 ブレイズ |
062 | 深海龍・アビス | 水 | 真龍 | 【進化前】No.042 ミズチ |
063 | 暴岩龍・ミョルニル | 木 | 真龍 | 【進化前】No.043 アゴン |
064 | 破光龍・オーバードライブ | 光 | 真龍 | 【進化前】No.044 セイヴァー |
065 | 斬影龍・エクリプス | 闇 | 真龍 | 【進化前】No.45 シェイド |
066 | アグドラール | 火 | 幻龍 | |
067 | シャードラン | 水 | 幻龍 | |
068 | トイケラトプス | 木 | 幻龍 | |
069 | フェアリオン | 光 | 幻龍 | |
070 | ピエドラウン | 闇 | 幻龍 | |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
071 | フレアドラール | 火 | 幻龍 | 【進化前】No.066 アグドラール |
072 | メガロドラン | 水 | 幻龍 | 【進化前】No.067 シャードラン |
073 | フォートトイトプス | 木 | 幻龍 | 【進化前】No.068 トイケラトプス |
074 | エンジェリオン | 光 | 幻龍 | 【進化前】No.069 フェアリオン |
075 | ドラウンジョーカー | 闇 | 幻龍 | 【進化前】No.070 ピエドラウン |
076 | ティラ | 火 | 真龍 | 【エッグ】爆炎龍・グランティラノスがドロップ |
077 | プレシィ | 水 | 真龍 | 【エッグ】氷塊龍・デプスプレシオスがドロップ |
078 | ブラッキィ | 木 | 真龍 | 【エッグ】大花龍・ガイアブラキオスがドロップ |
079 | 爆炎龍・グランティラノス | 火 | 真龍 | 【進化前】No.076 ティラ |
080 | 氷塊龍・デプスプレシオス | 水 | 真龍 | 【進化前】No.077 プレシィ |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
081 | 大花龍・ガイアブラキオス | 木 | 真龍 | 【進化前】No.078 ブラッキィ |
082 | ドーラ | 火 | 真龍 | |
083 | キメラ | 水 | アニ | |
084 | ガラム | 木 | ミュ | |
085 | ラドン | 光 | 神 | |
086 | ドラゴン・ヤイバ | 闇 | 幻龍 | |
087 | エクサ・ヒドラ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.082 ドーラ |
088 | ウル・キマイラ | 水 | アニ | 【進化前】No.083 キメラ |
089 | ウッドバーン | 木 | ミュ | 【進化前】No.084 ガラム |
090 | ラ・ナーガ | 光 | 神 | 【進化前】No.085 ラドン |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
091 | ドラゴン・サムライ | 闇 | 幻龍 | 【進化前】No.086 ドラゴン・ヤイバ |
092 | ドラゴン・バサラ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.082 ドーラ |
093 | シーサー・キメーラ | 水 | アニ | 【進化前】No.083 キメラ |
094 | グリムロック | 木 | ミュ | 【進化前】No.084 ガラム |
095 | ラディウス | 光 | 神 | 【進化前】No.085 ラドン |
096 | ドラゴン・ナイト | 闇 | 幻龍 | 【進化前】No.086 ドラゴン・ヤイバ |
097 | ゼータ・ヒドラ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.087 エクサ・ヒドラ |
098 | ギーブル・キマイラ | 水 | アニ | 【進化前】No.088 ウル・キマイラ |
099 | フォレストバーン | 木 | ミュ | 【進化前】No.089 ウッドバーン |
100 | メギド・ラ・ナーガ | 光 | 神 | 【進化前】No.090 ラ・ナーガ |
No.101 〜 No.150
■一覧
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
101 | ドラゴン・ショウグン | 闇 | 幻龍 | 【進化前】No.091 ドラゴン・サムライ |
102 | ドラゴン・アースラ | 火 | 真龍 | 【進化前】No.092 ドラゴン・バサラ |
103 | バロン・キメーラ | 水 | 神 | 【進化前】No.093 シーサー・キメーラ |
104 | グリムクリストル | 木 | ミュ | 【進化前】No.094 グリムロック |
105 | アンジェリウス | 光 | 神 | 【進化前】No.095 ラディウス |
106 | ドラゴン・パラディン | 闇 | 幻龍 | 【進化前】No.096 ドラゴン・ナイト |
107 | チッチ | 火 | 神 | |
108 | クーン | 水 | アニ | |
109 | タウロス | 木 | アニ | |
110 | クルル | 光 | アニ | |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
111 | ヌメリ | 闇 | アニ | |
112 | ホルス | 火 | 神 | 【進化前】No.107 チッチ |
113 | スラッシュ | 水 | アニ | 【進化前】No.108 クーン |
114 | 樹海獣・タウロスデーモン | 木 | アニ | 【進化前】No.109 タウロス |
115 | カーバンクル | 光 | アニ | 【進化前】No.110 クルル |
116 | ナメロウ | 闇 | アニ | 【進化前】No.111 ヌメリ |
117 | ガルーダ | 火 | 神 | 【進化前】No.112 ホルス |
118 | ベイオウルフ | 水 | アニ | 【進化前】No.113 スラッシュ |
119 | 樹海神・バフォメロス | 木 | 神 | 【進化前】No.114 タウロスデーモン |
120 | カーバナックル | 光 | アニ | 【進化前】No.115 カーバンクル |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
121 | ヌマゲロウ | 闇 | アニ | 【進化前】No.116 ナメロウ |
122 | フェニックス | 火 | アニ | 【進化前】No.112 ホルス |
123 | フェンリル | 水 | アニ | 【進化前】No.113 スラッシュ |
124 | 樹海王・ミノタウロス | 木 | アニ | 【進化前】No.114 タウロスデーモン |
125 | ラヴィーナ | 光 | アニ | 【進化前】No.115 カーバンクル |
126 | ドン・ベロンガ | 闇 | アニ | 【進化前】No.116 ナメロウ |
127 | 炎の魔剣士 | 火 | 竜人 | |
128 | 氷の魔剣士 | 水 | 竜人 | |
129 | 岩の魔剣士 | 木 | 竜人 | |
130 | 光の魔剣士 | 光 | 竜人 | |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
131 | 闇の魔剣士 | 闇 | 竜人 | |
132 | フレイムナイト | 火 | 竜人 | 【進化前】No.127 炎の魔剣士 |
133 | アクアナイト | 水 | 竜人 | 【進化前】No.128 氷の魔剣士 |
134 | アースナイト | 木 | 竜人 | 【進化前】No.129 岩の魔剣士 |
135 | ホワイトナイト | 光 | 竜人 | 【進化前】No.130 光の魔剣士 |
136 | ブラックナイト | 闇 | 竜人 | 【進化前】No.131 闇の魔剣士 |
137 | バーサーカー | 火 | 竜人 | 【進化前】No.127 炎の魔剣士 |
138 | ベルセルク | 水 | 竜人 | 【進化前】No.128 氷の魔剣士 |
139 | ハイランダー | 木 | 竜人 | 【進化前】No.129 岩の魔剣士 |
140 | ホワイトビショップ | 光 | 竜人 | 【進化前】No.130 光の魔剣士 |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
141 | ブラックウィザード | 闇 | 竜人 | 【進化前】No.131 闇の魔剣士 |
142 | フェニックスナイト・ホムラ | 火 | 竜人 | 【進化前】No.132 フレイムナイト |
143 | フェンリルナイト・カムイ | 水 | 竜人 | 【進化前】No.133 アクアナイト |
144 | エンシェントドラゴンナイト | 木 | 竜人 | 【進化前】No.134 アースナイト |
145 | 天空の騎士・ヴァーチェ | 光 | 竜人 | 【進化前】No.135 ホワイトナイト |
146 | カオスドラゴンナイト | 闇 | 竜人 | 【進化前】No.136 ブラックナイト |
147 | 炎鎚の蛮勇・プロメテウス | 火 | 竜人 | 【進化前】No.137 バーサーカー |
148 | 蒼剣の覇王・ジークフリート | 水 | 竜人 | 【進化前】No.138 ベルセルク |
149 | 碧槍の英雄・クーフーリン | 木 | 竜人 | 【進化前】No.139 ハイランダー |
150 | 光翼の天使・エクシア | 光 | 竜人 | 【進化前】No.140 ホワイトビショップ |
No.151 〜 No.200
■一覧
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
151 | 常世の魔人・クロウリー | 闇 | 神 | 【進化前】No.141 ブラックウィザード |
152 | カイオス | 火 | ミュ | |
153 | クロノタートル | 水 | ミュ | 【エッグ】Z−BOX |
154 | ホッパー | 木 | ミュ | |
155 | グランディス | 火 | ミュ | 【進化前】No.152 カイオス |
156 | クロノゲンブ | 水 | ミュ | 【進化前】No.153 クロノタートル |
157 | ファルクス | 木 | ミュ | 【進化前】No.154 ホッパー |
158 | ノラオニ | 火 | ミュ | |
159 | ピチョリン | 水 | ミュ | |
160 | カタラ | 木 | ミュ | |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
161 | アノウ | 光 | ミュ | |
162 | バッキー | 闇 | ミュ | |
163 | オニグルマ | 火 | ミュ | 【進化前】No.158 ノラオニ |
164 | アクアファレーナ | 水 | ミュ | 【進化前】No.159 ピチョリン |
165 | カチナ・クチナ | 木 | ミュ | 【進化前】No.160 カタラ |
166 | ラー | 光 | 神 | 【進化前】No.161 アノウ |
167 | ギャンブルメイジ | 闇 | ミュ | 【進化前】No.162 バッキー |
168 | ホムラノオキナ | 火 | ミュ | 【進化前】No.158 ノラオニ |
169 | アビスガード | 水 | ミュ | 【進化前】No.159 ピチョリン |
170 | ヤ・ググングル | 木 | ミュ | 【進化前】No.160 カタラ |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
171 | ガンパーチ | 光 | ミュ | 【進化前】No.161 アノウ |
172 | ダークシャーマン | 闇 | ミュ | 【進化前】No.162 バッキー |
173 | サイノキュービ | 火 | ミュ | 【進化前】No.158 ノラオニ |
174 | ウォーターシール | 水 | ミュ | 【進化前】No.159 ピチョリン |
175 | トーテムドラゴン | 木 | ミュ | 【進化前】No.160 カタラ |
176 | モアイ・ムソウ | 光 | ミュ | 【進化前】No.161 アノウ |
177 | チートウィッチ | 闇 | ミュ | 【進化前】No.162 バッキー |
178 | ナーガ | 火 | 竜人 | 【エッグ】Z−BOX |
179 | マーメイド | 水 | 竜人 | 【エッグ】Z−BOX |
180 | ドリヤード | 木 | 竜人 | 【エッグ】Z−BOX |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
181 | ワルキューレ | 光 | 竜人 | 【エッグ】Z−BOX |
182 | サキュバス | 闇 | 竜人 | 【エッグ】Z−BOX |
183 | 紅蓮の女帝・エキドナ | 火 | 竜人 | 【進化前】No.178 ナーガ |
184 | 大海の歌姫・セイレーン | 水 | 竜人 | 【進化前】No.179 マーメイド |
185 | 大樹の精霊・アルラウネ | 木 | 竜人 | 【進化前】No.180 ドリヤード |
186 | 白盾の女神・ヴァルキリー | 光 | 神 | 【進化前】No.181 ワルキューレ |
187 | 常世の魔女・リリス | 闇 | 竜人 | 【進化前】No.182 サキュバス |
188 | ルビードラゴン | 火 | 幻龍 | |
189 | サファイアドラゴン | 水 | 幻龍 | |
190 | エメラルドドラゴン | 木 | 幻龍 | |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
191 | ゴールドドラゴン | 光 | 幻龍 | |
192 | メタルドラゴン | 闇 | 幻龍 | |
193 | キングルビードラゴン | 火 | 幻龍 | |
194 | キングサファイアドラゴン | 水 | 幻龍 | |
195 | キングエメラルドドラゴン | 木 | 幻龍 | |
196 | キングゴールドドラゴン | 光 | 幻龍 | |
197 | キングメタルドラゴン | 闇 | 幻龍 | |
198 | ミスリット | 闇 | ミュ | 【エッグ】Z−BOX |
199 | ダブミスリット | 闇 | ミュ | 【進化前】No.198 ミスリット |
200 | アヌバイシス | 闇 | 神 | 【エッグ】冥界の門(お札) |
No.201 〜 No.250
■一覧
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
201 | モーモー | 水 | アニ | 【エッグ】Z−BOX |
202 | デプスフェアリー | 水 | アニ | 【進化前】No.201 モーモー |
203 | デスシザース | 水 | ミュ | 【エッグ】ギロチン水路(お札) |
204 | カトブレパス | 木 | アニ | 【エッグ】うつむきの洞窟(お札) |
205 | 緋天龍・エルドラド | 火 | 神 | 【エッグ】裏緋天龍・エルドラドがドロップ |
206 | 蒼天龍・ニライカナイ | 水 | 神 | 【エッグ】裏蒼天龍・ニライカナイがドロップ |
207 | 樹天龍・ホウライ | 木 | 神 | 【エッグ】裏樹天龍・ホウライがドロップ |
208 | 聖天龍・シャングリラ | 光 | 神 | 【エッグ】裏聖天龍・シャングリラがドロップ |
209 | 夜天龍・エリュシオン | 闇 | 神 | 【エッグ】裏夜天龍・エリュシオンがドロップ |
210 | 裏緋天龍・エルドラド | 火 | 神 | 【エッグ】火の裏神殿(配信) |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
211 | 裏蒼天龍・ニライカナイ | 水 | 神 | 【エッグ】水の裏神殿(配信) |
212 | 裏樹天龍・ホウライ | 木 | 神 | 【エッグ】木の裏神殿(配信) |
213 | 裏聖天龍・シャングリラ | 光 | 神 | 【エッグ】光の裏神殿(配信) |
214 | 裏夜天龍・エリュシオン | 闇 | 神 | 【エッグ】闇の裏神殿(配信) |
215 | 死天龍・アークヴェルザ | 闇 | 神 | 【エッグ】死の神殿(コラボ・配信) |
216 | 炎星・イフリート | 火 | 幻龍 | 【エッグ】竜石 10個収集のご褒美 |
217 | 氷星・リヴァイアサン | 水 | 幻龍 | 【エッグ】竜石 5個収集のご褒美 |
218 | 樹星・ファフニール | 木 | 幻龍 | 【エッグ】竜石 15個収集のご褒美 |
219 | 光星・神龍 | 光 | 幻龍 | 【エッグ】竜石 20個収集のご褒美 |
220 | 闇星・ティアマット | 闇 | 幻龍 | 【エッグ】竜石 25個収集のご褒美 |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
221 | 碧星・イフリート | 木 | 幻龍 | 【エッグ】Z−BOX |
222 | 紅星・リヴァイアサン | 火 | 幻龍 | 【エッグ】Z−BOX |
223 | 蒼星・ファフニール | 水 | 幻龍 | 【エッグ】Z−BOX |
224 | 黒星・神龍 | 闇 | 幻龍 | 【エッグ】Z−BOX |
225 | 輝星・ティアマット | 光 | 幻龍 | 【エッグ】Z−BOX |
226 | メテオボルケーノドラゴン | 火 | 真龍 | 【エッグ】隕石の火山(お札) |
227 | クリスタルオーロラドラゴン | 水 | 真龍 | 【エッグ】極光の氷河(お札) |
228 | グラビトンアースドラゴン | 木 | 真龍 | 【エッグ】重力の大地(お札) |
229 | ライトニングホーリードラゴン | 光 | 真龍 | 【エッグ】稲妻の聖地(お札) |
230 | カオスデビルドラゴン | 闇 | 真龍 | 【エッグ】混沌の魔窟(お札) |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
231 | 炎龍・ムスプルヘイム | 火 | 真龍 | 【エッグ】炎龍火山(絵馬) |
232 | 究極邪龍・ヘルヘイム | 闇 | 幻龍 | 【エッグ】邪龍の樹海(配信) |
233 | 炎聖騎龍・フォーミュラー | 光 | 幻龍 | 【エッグ】炎聖騎龍の島(配信) |
234 | アヴァロンドレイク | 木 | 幻龍 | 【エッグ】黄金郷の守護龍(配信) |
235 | 守護龍・アヴァロンドレイク | 木 | 幻龍 | 【進化前】No.234 アヴァロンドレイク |
236 | インドラ | 光 | 神 | 【エッグ】インドラの遺跡(配信) |
237 | ヴリトラ | 闇 | 神 | 【エッグ】ヴリトラの遺跡(配信) |
238 | ヴァンパイアロード | 闇 | 竜人 | 【エッグ】(コラボダンジョン) |
239 | バースデードラゴン | 光 | 幻龍 | 【エッグ】誕生日にもらえる |
240 | サンタウロス | 光 | 竜人 | 【エッグ】12月25日限定配信 |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
241 | 覚醒ゼウス | 光 | 神 | 【エッグ】ゼウス降臨(配信) |
242 | 覚醒ヘラ | 闇 | 神 | 【エッグ】ヘラ降臨(配信) |
243 | アニマ | 火 | 幻龍 | 【エッグ】アニマの聖域(配信) |
244 | ナダレ | 水 | アニ | 【エッグ】モズグズ雪原(配信) |
245 | アポカリプス | 光 | 幻龍 | 【エッグ】破壊の祭壇(コラボ) |
246 | カースドラゴン | 闇 | 幻龍 | 【エッグ】死者の祭壇(コラボ) |
247 | 幻影龍・アニマ | 火 | 幻龍 | 【進化前】No.243 アニマ |
248 | 雪原の暴君・コキュートス | 水 | アニ | 【進化前】No.244 ナダレ |
249 | 破壊龍・アポカリプス | 光 | 幻龍 | 【進化前】No.245 アポカリプス |
250 | 不死龍・カースドラゴン | 闇 | 幻龍 | 【進化前】No.246 カースドラゴン |
No.251 〜 No.300
■一覧
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
251 | 命天龍・ゼルクレア | 光/光 | 【エッグ】命の神殿(配信) | |
252 | ムイムイ | 火 | アニ | 【エッグ】ムイムイの森(配信) |
253 | 次元の門番・ヘルゲイト | 木 | ミュ | 【エッグ】次元の迷宮(配信) |
254 | ククロ | 闇 | 幻龍 | 【エッグ】ククロの祭壇(配信) |
255 | へかお | 水 | 竜人 | 【エッグ】ミミクリー・ハウス(配信) |
256 | 碧炎星・イフリート | 火/木 | 幻龍 | 【特殊】イフリート(炎星と碧星)を通信で交換 |
257 | 紅氷星・リヴァイアサン | 水/火 | 幻龍 | 【特殊】リヴァイアサン(氷星と紅星)を通信で交換 |
258 | 蒼樹星・ファフニール | 木/水 | 幻龍 | 【特殊】ファフニール(樹星と蒼星)を通信で交換 |
259 | 黒光星・神龍 | 光/闇 | 幻龍 | 【特殊】神龍(光星と黒星)を通信で交換 |
260 | 輝闇星・ティアマット | 闇/光 | 幻龍 | 【特殊】ティアマット(闇星と輝星)を通信で交換 |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
261 | イデア | 光 | アニ | 【エッグ】ハザマの森(コラボ) |
262 | オロチ(青) | 水 | 神 | 【エッグ】青大蛇の沼(コラボ) |
263 | オロチ(赤) | 火 | 神 | 【エッグ】赤大蛇の砂漠(コラボ) |
264 | オロチ(緑) | 木 | 神 | 【エッグ】緑大蛇の森(コラボ) |
265 | アマテラスオオカミ | 光 | 神 | 【エッグ】聖地 天照(コラボ) |
266 | ムラ神さま | 光 | 神 | 【エッグ】コロコロダンジョン4(コラボ) |
267 | コロドラゴン | 火 | 幻龍 | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ)など |
268 | 炎龍・コロドラゴン | 火 | 幻龍 | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ)など |
269 | 蒼龍・コロドラゴン | 水 | 幻龍 | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ)など |
270 | 碧龍・コロドラゴン | 木 | 幻龍 | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ)など |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
271 | ゴールドコロドラゴン | 光 | 幻龍 | 【エッグ】黄金郷コロコロ(コラボ) |
272 | メタルコロドラゴン | 闇 | 幻龍 | 【エッグ】コロコロダンジョン4(コラボ) |
273 | でんぢゃらすじーさん | 火 | 竜人 | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ)など |
274 | でんぢゃらすじーさん邪 | 火 | 竜人 | 【進化前】No.273 でんぢゃらすじーさん |
275 | 最強さん | 闇 | 竜人 | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ) |
276 | ゲベ | 木 | アニ | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ)など |
277 | 校長 | 闇 | 竜人 | 【エッグ】コロコロダンジョン1(コラボ)など |
278 | ゴクオーくん | 火 | 神 | 【エッグ】コロコロダンジョン2(コラボ)など |
279 | 初代閻魔大王・地獄王 | 火 | 神 | 【進化前】No.278 ゴクオーくん |
280 | ネコカラス | 闇 | アニ | 【エッグ】コロコロダンジョン2(コラボ)など |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
281 | ゾンビーくん | 闇 | ミュ | 【エッグ】コロコロダンジョン3(コラボ)など |
282 | 幼虫ゾンビーくん | 闇 | ミュ | 【進化前】No.281 ゾンビーくん |
283 | キングゴールドネッキー | 光 | アニ | 【エッグ】ファミ通ダンジョン1(コラボ) |
284 | スーパーキングゴールドネッキー | 光 | アニ | 【進化前】No.283 キングゴールドネッキー |
285 | ドラゴンネッキー | 光 | アニ | 【エッグ】ファミ通ダンジョン2(コラボ) |
286 | キングセブンドラゴン | 火 | 幻龍 | 【エッグ】セブンダンジョン(コラボ) |
287 | キングイレブンドラゴン | 木 | 幻龍 | 【エッグ】イレブンダンジョン(コラボ) |
288 | キングツタヤドラゴン | 水 | 幻龍 | 【エッグ】ツタヤダンジョン(コラボ) |
289 | ウエハーマン | 光 | ミュ | 【エッグ】神羅万象 アポロの章(コラボ)など |
290 | 灼炎のアポロ | 火 | 竜人 | 【エッグ】神羅万象 アポロの章(コラボ) |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
291 | 灼炎王アポロ | 火 | 竜人 | 【進化前】No.290 灼炎のアポロ |
292 | 聖龍王サイガ | 木 | 竜人 | 【エッグ】神羅万象 サイガの章(コラボ) |
293 | 光龍王サイガ | 木 | 竜人 | 【進化前】No.292 聖龍王サイガ |
294 | ベビーマッチ | 火 | 竜人 | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
295 | アクマーメイド | 水 | 竜人 | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
296 | ごぶがりゴブリン | 木 | 竜人 | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
297 | どんちゃん | 光 | ミュ | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
298 | メイドどんちゃん | 闇 | ミュ | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
299 | 子連れどんちゃん | 木 | ミュ | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
300 | わっしょいどんちゃん | 光 | ミュ | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
No | 名前 | 属性 | タイプ | 備考 |
301 | 鬼どんちゃん | 火 | ミュ | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |
302 | お宝どんちゃん | 水 | ミュ | 【エッグ】太鼓の達人ダンジョン(コラボ) |