見出し
攻撃スキル
■一覧
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
点火 | 2 | 敵1体に火属性の(自身の攻撃力×10)ダメージ | ベビーマッチ |
サンシャイン・バースト | 2 | 敵1体に火属性の(自身の攻撃力×10)ダメージ | 灼炎のアポロ |
爆熱エクスプロージョン | 2 | 敵1体に火属性の(自身の攻撃力×20)ダメージ | 灼炎王アポロ |
フレイムブレス | 2 | 敵全体に火属性の(自身の攻撃力×3)ダメージ | メラゴン メラギオス ティラ |
ミストフレア | 3 | 敵全体に火属性の(自身の攻撃力×5)ダメージ | アニマ |
バーニングブレス | 3 | 敵全体に火属性の(自身の攻撃力×10)ダメージ | 焔龍・カガリ 火焔龍・アマノホデリ |
ミラージュフレア | 3 | 敵全体に火属性の(自身の攻撃力×10)ダメージ | 幻影龍・アニマ |
ゴッドフレイムブレス | 3 | 敵全体に火属性の(自身の攻撃力×15)ダメージ | 爆炎龍・グランティラノス 炎龍・ムスプルヘイム |
ゴッドブラストカノン | 3 | 敵全体に火属性の20000ダメージ | メテオボルケーノドラゴン |
ヘルファイアブレス | 7 | 味方の体力を1にして敵全体に火属性の(自身の攻撃力×60)ダメージ | 緋天龍・エルドラド 裏緋天龍・エルドラド |
ストリームブレス | 2 | 敵全体に水属性の(自身の攻撃力×3)ダメージ | プレシィ |
ゴッドストリームブレス | 3 | 敵全体に水属性の(自身の攻撃力×15)ダメージ | 氷塊龍・デプスプレシオス |
ゴッドカスケイドカノン | 3 | 敵全体に水属性の20000ダメージ | クリスタルオーロラドラゴン |
エクスフリーズブレス | 7 | 敵全体に水属性の(自身の攻撃力×40)ダメージ さらに1ターンの間、敵の防御をダウンさせる |
蒼天龍・ニライカナイ 裏蒼天龍・ニライカナイ |
ガイアブレス | 2 | 敵全体に木属性の(自身の攻撃力×3)ダメージ | ブラッキィ |
ゴッドガイアブレス | 3 | 敵全体に木属性の(自身の攻撃力×15)ダメージ | 大花龍・ガイアブラキオス |
ゴッドトルネードカノン | 3 | 敵全体に木属性の20000ダメージ | グラビトンアースドラゴン |
ハードミストラスブレス | 7 | 敵全体に木属性の(自身の攻撃力×20)ダメージ さらにZドロップを2つ作り出す |
樹天龍・ホウライ 裏樹天龍・ホウライ |
フラッシュパンチ | 2 | 敵1体に光属性の(自身の攻撃力×5)ダメージ | キラゴン キラボルト |
パルスインパクト | 2 | 敵1体に光属性の(自身の攻撃力×10)ダメージ | 雷龍・サンドラ 迅雷龍・エクスソフィア |
七天伐刀 | 3 | 敵全体に光属性の(自身の攻撃力×7)ダメージ | 聖龍王サイガ |
双龍伐刀剣 | 3 | 敵全体に光属性の(自身の攻撃力×15)ダメージ | 光龍王サイガ |
ゴッドプラズマカノン | 3 | 敵全体に光属性の20000ダメージ | ライトニングホーリードラゴン 炎聖騎龍・フォーミュラー |
ギガボルトブレス | 6 | 敵全体に光属性の(自身の攻撃力×20)ダメージ さらに敵全体のターンを遅らせる |
聖天龍・シャングリラ 裏聖天龍・シャングリラ |
カタストロフィ | 6 | 味方の体力を1にして敵全体に光属性の(自身の攻撃力×20)ダメージ | アポカリプス 破壊龍・アポカリプス |
シャッフルショット | 3 | 敵1体に闇属性のランダムダメージ | ギャンブルメイジ |
ダークブレス | 2 | 敵全体に闇属性の(自身の攻撃力×3)ダメージ | ワルゴン ワルドゥ |
ナイトメアブレス | 3 | 敵全体に闇属性の(自身の攻撃力×10)ダメージ | 邪龍・ドルマ 夢邪龍・カシマール |
ゴッドヘルブレス | 3 | 敵全体に闇属性の(自身の攻撃力×15)ダメージ | 究極邪龍・ヘルヘイム |
ゴッドミスティカノン | 3 | 敵全体に闇属性の20000ダメージ | カオスデビルドラゴン |
ディープシャドーブレス | 6 | 敵全体に闇属性の(自身の攻撃力×20)ダメージ さらに1ターンの間、味方が完全防御になる |
夜天龍・エリュシオン 裏夜天龍・エリュシオン |
すてみのいちげき | 2 | 味方の体力を半分削って敵1体に削った分のダメージを与える | ホッパー |
はいすいのいちげき | 4 | 味方の体力を90%削って敵1体に削った分のダメージを与える | ファルクス |
ないぞうをとりだした! | 6 | 味方の体力を1にして敵全体に闇属性の大ダメージを与える | ゾンビーくん 幼虫ゾンビーくん |
おんねん | 3 | 味方の残り体力が少ないほど敵1体に大ダメージを与える | バッキー ダークシャーマン ヴリトラ |
スマッシュ | 4 | 敵1体に味方の体力の20%分のダメージを防御無視で与える | メガ・ホノりん ギガ・ホノりん ガラム |
メガスマッシュ | 4 | 敵1体に味方の体力の半分のダメージを防御無視で与える | ウッドバーン オニグルマ |
ふむ | 5 | 敵1体に味方の体力の半分のダメージを防御無視で与える | 最強さん |
ギガスマッシュ | 5 | 敵1体に味方の体力と同量のダメージを防御無視で与える | フォレストバーン |
神のキセキ? | 1 | 敵1体に1ダメージを防御無視で与える | ムラ神さま |
ツタヤ・スペシャル | 2 | 敵1体に2ダメージを防御無視で与える | キングツタヤドラゴン |
セブン・スペシャル | 3 | 敵1体に7ダメージを防御無視で与える | キングセブンドラゴン |
イレブン・スペシャル | 4 | 敵1体に11ダメージを防御無視で与える | キングイレブンドラゴン |
コロドラブレス | 5 | 敵1体に11ダメージを防御無視で与える | キングイレブンドラゴン |
ジゴクおくり | 4 | 敵1体に4444ダメージを防御無視で与える | アヌバイシス |
コロドラブレス | 5 | 敵全体に56ダメージを防御無視で与える | コロドラゴン |
超コロドラブレス | 8 | 敵全体に5656ダメージを防御無視で与える | 炎龍・コロドラゴン 蒼龍・コロドラゴン 碧龍・コロドラゴン ゴールドコロドラゴン メタルコロドラゴン |
メガグラビティ | 5 | 敵全体の体力を 25%削る | 月影龍・クレセント |
ギガグラビティ | 6 | 敵全体の体力を 30%削る | 覚醒ヘラ |
ラース・オブ・ゴッド | 7 | 敵全体の体力を 35%削る | 覚醒ゼウス |
テラグラビティ | 8 | 敵全体の体力を 50%削る | 死天龍・アークヴェルザ |
バードダイブ | 1 | 敵1体に大ダメージか1ダメージのどちらかを与える | チッチ |
イーグルダイブ | 2 | 敵1体に特大ダメージか1ダメージのどちらかを与える | ホルス |
ファルコンダイブ | 3 | 敵1体に超特大ダメージか1ダメージのどちらかを与える | ガルーダ |
ブラッディブレイド | 4 | 敵1体にダメージを与え、その分の体力を回復する | ヴァンパイアロード |
回復スキル
■一覧
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
いやしのひかり | 1 | 体力を700回復する | メガ・モリりん ギガ・モリりん クルル アクアファレーナ |
めぐみのひかり | 2 | 体力を1500回復する | ザブゴン ザブシャーク カーバンクル |
かいふくのひかり | 4 | 体力を4000回復する | 海龍・ミズチ モーモー |
しゅくふくのひかり | 6 | 体力を10000回復する | 深海龍・アビス ラヴィーナ デプスフェアリー |
クイックヒール | 2 | 最大体力の12%の体力を回復する | キメラ |
おやつはウエハース! | 2 | 最大体力の12%の体力を回復する | ウエハーマン |
ヒール | 3 | 最大体力の30%の体力を回復する | ウル・キマイラ |
エルヒール | 5 | 最大体力の60%の体力を回復する | ギーブル・キマイラ ドリヤード 大樹の精霊・アルラウネ アクマーメイド |
フルヒール | 7 | 体力を全回復する | アマテラスオオカミ |
キュア | 2 | 味方全体の状態異常をクリアする | メガ・ヒカりん ギガ・ヒカりん ピチョリン ウォーターシール |
攻撃補助スキル
■一覧
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
ファイヤアップ・小 | 2 | 1ターンの間、火属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | メラバーン |
ファイヤアップ・中 | 3 | 1ターンの間、火属性の味方の攻撃が 1.5倍になる | 炎龍・ブレイズ |
ファイヤアップ・大 | 5 | 1ターンの間、火属性の味方の攻撃が 2.0倍になる | 獄炎龍・インフェルノ |
ヒートアップ | 3 | 3ターンの間、火属性の味方の攻撃が 1.3倍になる | ノラオニ 飛炎龍・テンペスト |
ウルトラヒートアップ | 5 | 3ターンの間、火属性の味方の攻撃が 1.5倍になる | ホムラノオキナ |
ほのおのたいこ | 5 | 5ターンの間、火属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | 鬼どんちゃん |
ウォーターアップ・小 | 2 | 1ターンの間、水属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | ザブリオン |
ウォーターアップ・中 | 3 | 1ターンの間、水属性の味方の攻撃が 1.5倍になる | 水龍・カットラス |
ウォーターアップ・大 | 5 | 1ターンの間、水属性の味方の攻撃が 2.0倍になる | 烈水龍・テュルフィング |
うみのたいこ | 5 | 5ターンの間、水属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | お宝どんちゃん |
ウッドアップ・小 | 2 | 1ターンの間、木属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | モリガノン |
ウッドアップ・中 | 3 | 1ターンの間、木属性の味方の攻撃が 1.5倍になる | 岩龍・アゴン |
ゲベベベベ | 3 | 1ターンの間、木属性の味方の攻撃が 1.5倍になる | ゲベ |
ウッドアップ・大 | 5 | 1ターンの間、木属性の味方の攻撃が 2.0倍になる | 暴岩龍・ミョルニル |
もりのたいこ | 5 | 5ターンの間、木属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | 子連れどんちゃん |
グロウアップ | 4 | 5ターンの間、木属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | タウロス 樹海獣・タウロスデーモン |
ウルトラグロウアップ | 6 | 10ターンの間、木属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | 樹海王・ミノタウロス |
ライトアップ・小 | 2 | 1ターンの間、光属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | キラディス |
ライトアップ・中 | 3 | 1ターンの間、光属性の味方の攻撃が 1.5倍になる | 光龍・セイヴァー |
ライトアップ・大 | 5 | 1ターンの間、光属性の味方の攻撃が 2.0倍になる | 破光龍・オーバードライブ |
たいようのたいこ | 5 | 5ターンの間、光属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | わっしょいどんちゃん |
ダークアップ・小 | 2 | 1ターンの間、闇属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | ワルザード |
ダークアップ・中 | 3 | 1ターンの間、闇属性の味方の攻撃が 1.5倍になる | 影龍・シェイド |
ダークアップ・大 | 5 | 1ターンの間、闇属性の味方の攻撃が 2.0倍になる | 斬影龍・エクリプス |
つきのたいこ | 5 | 5ターンの間、闇属性の味方の攻撃が 1.2倍になる | メイドどんちゃん |
まご〜っ! | 2 | 1ターンの間、味方の攻撃が 1.2倍になる | でんぢゃらすじーさん |
ワシがじ〜さんじゃっ! | 3 | 2ターンの間、味方の攻撃が 1.2倍になる | でんぢゃらすじーさん邪 |
おうえん | 5 | 5ターンの間、味方の攻撃が 1.15倍になる | どんちゃん |
バーサーク | 4 | 3ターンの間、味方の防御を半分にして攻撃を 1.5倍にする | ドラゴン・ヤイバ ドラゴン・サムライ カーバナックル |
スーパーバーサーク | 7 | 3ターンの間、味方の防御を半分にして攻撃を 2.0倍にする | ドラゴン・ショウグン モアイ・ムソウ |
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
ビートルビート | 2 | 1ターンの間、味方の攻撃がすべて全体攻撃になる | カイオス グランディス |
ハウル | 3 | 2ターンの間、味方の攻撃がすべて全体攻撃になる | クーン スラッシュ |
ロングハウル | 3 | 3ターンの間、味方の攻撃が全て全体攻撃になる | ベイオウルフ フェンリル |
ドラゴンズロア | 4 | 4ターンの間、味方の攻撃が全て全体攻撃になる | 嵐海龍・レヴィア ドラゴン・バサラ ドラゴン・アースラ |
防御スキル
■一覧
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
ウォール | 2 | 1ターンの間、受けるダメージを 75%にする | メガ・アワりん ギガ・アワりん ラドン ラ・ナーガ |
ドラゴンウォール | 5 | 6ターンの間、受けるダメージを 75%にする | メギド・ラ・ナーガ |
ぼうぎょのかまえ | 3 | 1ターンの間、受けるダメージを半分にする | 重岩龍・ガルムット グリムロック グリムクリストル |
てっぺきのかまえ | 5 | 2ターンの間、受けるダメージを半分にする | デスシザース ごぶがりゴブリン |
えいりゅうのかまえ | 8 | 3ターンの間、受けるダメージを 25%にする | インドラ |
ほのおのバリア | 4 | 1ターンの間、木属性ダメージを無効化する | サイノキュービ |
ウッドサークル | 6 | 1ターンの間、木属性ダメージを吸収する | 樹海神・バフォメロス |
うみのバリア | 4 | 1ターンの間、火属性ダメージを無効化する | シーサー・キメーラ |
ファイアサークル | 6 | 1ターンの間、火属性ダメージを吸収する | フェニックス |
もりのバリア | 4 | 1ターンの間、水属性ダメージを無効化する | ヤ・ググングル |
ウォーターサークル | 6 | 1ターンの間、水属性ダメージを吸収する | バロン・キメーラ |
たいようのバリア | 4 | 1ターンの間、闇属性ダメージを無効化する | ラディウス ガンパーチ |
せんこうのバリア | 5 | 2ターンの間、闇属性ダメージを無効化する | アンジェリウス |
あんこくのバリア | 5 | 2ターンの間、光属性ダメージを無効化する | ククロ |
状態異常スキル
■一覧
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
アビスナイトメア | 4 | 3ターンの間、敵全体の攻撃を少しダウンさせる | メガ・ワルりん ギガ・ワルりん アビスガード |
ガードブレイク | 2 | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%下げる | モリゴン モリエット ドラゴン・ナイト ドラゴン・パラディン |
アーマーブレイク | 3 | 3ターンの間、敵全体の防御力を75%下げる | 樹龍・アーシュ 巨樹龍・イルミンスール ヌマゲロウ |
ニャアカァ! | 3 | 1ターンの間、敵全体の防御力を75%下げる | ネコカラス |
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
どくのたいえき | 3 | 敵1体を毒にする | ヌメリ |
もうどくのたいえき | 3 | 敵1体を猛毒にする(毒ダメージはスキル使用者の攻撃×1.0) | ナメロウ ドン・ベロンガ |
ポイズンミスト | 3 | 敵全体を毒にする | ドーラ サキュバス |
ポイズンスモッグ | 4 | 敵全体を猛毒にする(毒ダメージはスキル使用者の攻撃×0.75) | エクサ・ヒドラ 常世の魔女・リリス |
ヒドラのもうどく | 5 | 敵全体を超猛毒にする(毒ダメージはスキル使用者の攻撃×1.0) | ゼータ・ヒドラ |
悪漢べー | 4 | 敵全体のターンを1ターン遅らせる | ゴクオーくん |
浄瑠璃の鏡 | 5 | 敵全体のターンを2ターン遅らせる | 初代閻魔大王・地獄王 |
いかく | 5 | 敵全体のターンを2ターン遅らせる | ナーガ 紅蓮の女帝・エキドナ |
いあつ | 6 | 敵全体のターンを3ターン遅らせる | オロチ(青) オロチ(赤) オロチ(緑) |
じゅばく | 8 | 敵全体のターンを4ターン遅らせる | カトブレパス ナダレ 雪原の暴君・コキュートス |
ドロップ変換スキル
■一覧
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
ドロップチェンジ・火 | 3 | 水ドロップを火ドロップに変える | 炎の魔剣士 フレイムナイト フェニックスナイト・ホムラ |
ドロップチェンジ・水 | 3 | 木ドロップを水ドロップに変える | 氷の魔剣士 アクアナイト フェンリルナイト・カムイ |
ドロップチェンジ・木 | 3 | 火ドロップを木ドロップに変える | 岩の魔剣士 アースナイト エンシェントドラゴンナイト |
ドロップチェンジ・光 | 3 | 闇ドロップを光ドロップに変える | 雷龍・キリサメ 幻雷龍・サギリノカミ 光の魔剣士 ホワイトナイト 天空の騎士・ヴァーチェ |
ドロップチェンジ・闇 | 3 | 光ドロップを闇ドロップに変える | 邪龍・ネメシス 凶邪龍・ディアボロス 闇の魔剣士 ブラックナイト カオスドラゴンナイト |
ドロップ裏チェンジ・火 | 3 | 木ドロップを火ドロップに変える | 焔龍・ランス 剛焔龍・ゲイボルグ |
ドロップ裏チェンジ・水 | 3 | 火ドロップを水ドロップに変える | 水龍・レイス 滅水龍・ティーチ |
ドロップ裏チェンジ・木 | 3 | 水ドロップを木ドロップに変える | 樹龍・ククノチ 霊樹龍・オオヤマツミ |
ドロップ超チェンジ・火 | 6 | 水ドロップとハートドロップを火ドロップに変える | 炎星・イフリート 紅星・リヴァイアサン 碧炎星・イフリート |
ドロップ超チェンジ・水 | 6 | 木ドロップとハートドロップを水ドロップに変える | 氷星・リヴァイアサン 蒼星・ファフニール 紅氷星・リヴァイアサン |
ドロップ超チェンジ・木 | 6 | 火ドロップとハートドロップを木ドロップに変える | カチナ・クチナ 樹星・ファフニール 碧星・イフリート 蒼樹星・ファフニール アヴァロンドレイク 守護龍・アヴァロンドレイク |
ドロップ超チェンジ・光 | 6 | 闇ドロップとハートドロップを光ドロップに変える | 光星・神龍 輝星・ティアマット 黒光星・神龍 |
ドロップ超チェンジ・闇 | 6 | 光ドロップとハートドロップを闇ドロップに変える | 闇星・ティアマット 黒星・神龍 輝闇星・ティアマット |
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
チェンジハート・火 | 3 | 火ドロップを回復ドロップに変える | シャードラン メガロドラン マーメイド 大海の歌姫・セイレーン |
チェンジハート・水 | 3 | 水ドロップを回復ドロップに変える | トイケラトプス フォートトイトプス |
チェンジハート・木 | 3 | 木ドロップを回復ドロップに変える | アグドラール フレアドラール |
チェンジハート・光 | 3 | 光ドロップを回復ドロップに変える | ピエドラウン ドラウンジョーカー |
チェンジハート・闇 | 3 | 闇ドロップを回復ドロップに変える | フェアリオン エンジェリオン |
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
ハートチェンジ・火 | 3 | 回復ドロップを火ドロップに変える | バーサーカー 炎鎚の蛮勇・プロメテウス |
ハートチェンジ・水 | 3 | 回復ドロップを水ドロップに変える | ベルセルク 蒼剣の覇王・ジークフリート |
ハートチェンジ・木 | 3 | 回復ドロップを木ドロップに変える | ハイランダー 碧槍の英雄・クーフーリン |
ハートチェンジ・光 | 3 | 回復ドロップを光ドロップに変える | ホワイトビショップ 光翼の天使・エクシア ワルキューレ 白盾の女神・ヴァルキリー |
ハートチェンジ・闇 | 3 | 回復ドロップを闇ドロップに変える | ブラックウィザード 常世の魔人・クロウリー |
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
ドロップリフレッシュ | 3 | ランダムでドロップを入れ替える | カタラ トーテムドラゴン |
負けないのじゃい! | 3 | ランダムでドロップを入れ替える | 校長 |
Zブースト | 5 | ドロップ 1つをZドロップに変える | ミスリット サンタウロス |
ダブルZブースト | 6 | ドロップ 2つをZドロップに変える | ダブミスリット |
トリプルZ | 9 | ドロップ 3つをZドロップに変える | イデア |
その他
■一覧
スキル名 | 消費SP | 効果 | 習得モンスター |
にげる | 5 | バトルからにげる |
ルビードラゴン サファイアドラゴン エメラルドドラゴン ゴールドドラゴン メタルドラゴン キングルビードラゴン キングサファイアドラゴン キングエメラルドドラゴン キングゴールドドラゴン キングメタルドラゴン |
ストップ・ザ・ワールド | 3 | 5秒間、時間を止めてドロップを動かせる ※コロシアムのタイムカウントは対象外 |
閃光龍・シェムハザ アノウ |
チェンジ・ザ・ワールド | 5 | 10秒間、時間を止めてドロップを動かせる ※コロシアムのタイムカウントは対象外 |
ラー チートウィッチ |
時のぜんまい | 5 | 12秒間、時間を止めてドロップを動かせる ※コロシアムのタイムカウントは対象外 |
クロノタートル クロノゲンブ |
ザ・フューチャー | 6 | 15秒間、時間を止めてドロップを動かせる ※コロシアムのタイムカウントは対象外 |
次元の門番・ヘルゲイト バースデードラゴン |
へんしん | 5 | ランダムで他のモンスターに変身する | へかお |
オタスケの魔法 | 2 | 誰でもコンボできるようにドロップの動かし方を教えてくれる | ムイムイ |