見出し
ステージ1 コダマ森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
コダマ森林道に出現する敵モンスターは全て火属性なので、チームリーダーは水属性モンスターの攻撃力を上げるザブゴンがお勧め。助っ人は水属性のモンスターを選択すると良いです。
ヒスイの川で水属性モンスターのエッグを入手している場合は、エッグをふ化させ、チームに入れておきましょう。
■道中の出現モンスター
(火)ホノりん | ||||
turn:2 | 体:148 | 防:5 | EXP:35 | EN:2 |
|
||||
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:296 | 防:11 | EXP:55 | EN:2 |
|
||||
(火)チッチ | ||||
turn:1 | 体:592 | 防:5 | EXP:35 | EN:2 |
|
■ボス戦
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:332 | 防:12 | EXP:90 | EN:4 |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:5(?) | 防:1,015 | EXP:− | EN:− |
|
メラゴン 1体、カイオス 2体出現。
ステージ2 神木の森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
コダマ森林道と同様。
■道中の出現モンスター
(火)ホノりん | ||||
turn:2 | 体:148 | 防:5 | EXP:35 | EN:2 |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:5(?) | 防:1,008 | EXP:85 | EN:2 |
|
||||
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:296 | 防:11 | EXP:55 | EN:2 |
|
||||
(火)チッチ | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:35 | EN:2 |
|
■ボス戦
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:1,516 | 防:6 | EXP:279 | EN:9 |
|
||||
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:380 | 防:13 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:5(?) | 防:1,023 | EXP:− | EN:− |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:939 | EN:45 |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ドロップするエッグは、ホノりん、アワりん、モリりんのエッグです。
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:579 | EN:36 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
カイオス 1体、ワルドゥ 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:324 | EN:30 |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ドーラ 1体、カイオス 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:249 | EN:24 |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
カイオス 1体、ヌメリ 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(闇)ドン・ベロンガ | ||||
turn:3 | 体:??? | 防:??? | EXP:238 | EN:18 |
|