見出し
ステージ1 芽吹く森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火・闇属性を中心にチームを組むのがお勧め。カタラ対策として毒を使えるモンスター(ドーラ、ナメロウ)やスマッシュを使えるモンスター(メガ・ホノりん、ガラム)を入れておくと良いです。
■道中の出現モンスター
(火)ホノりん | ||||
turn:2 | 体:848 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(水)アワりん | ||||
turn:2 | 体:848 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(木)モリりん | ||||
turn:2 | 体:848 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:6 | 防:3,405 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(光)ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:848 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:3,984 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:848 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
■ボス戦
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:2,252 | 防:41 | EXP:1,209 | EN:21 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:6 | 防:3,475 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:69 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 萌える森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
芽吹く森林道と同様。
■道中の出現モンスター
(火)ホノりん | ||||
turn:2 | 体:976 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(火)チッチ | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(水)アワりん | ||||
turn:2 | 体:976 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(木)モリりん | ||||
turn:2 | 体:976 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:6 | 防:3,475 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:2,252 | 防:41 | EXP:508 | EN:7 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:4,500 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:69 | EXP:508 | EN:7 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:976 | 防:14 | EXP:173 | EN:7 |
|
■ボス戦
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:6 | 防:3,551 | EXP:860 | EN:32 |
|
カタラ 4体出現。(上記の獲得経験値とエナは4体分)
チーム全員が同じ属性だと一度の全体攻撃で倒せます。毒で倒す場合は、敵全体に毒を与えられるドーラを入れておくと良いでしょう。
ステージ3 燃える森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
初回は、ボスが火属性なので、水属性中心でチームを組むのがお勧め。2回目以降は火属性や闇属性中心でチームを組み、毒やスマッシュを使える仲間を入れておく。
■道中の出現モンスター
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:2,532 | 防:45 | EXP:552 | EN:8 |
|
||||
(火)チッチ | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:15 | EXP:215 | EN:8 |
|
||||
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:2,532 | 防:??? | EXP:552 | EN:8 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:6 | 防:3,551 | EXP:215 | EN:8 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:15 | EXP:215 | EN:8 |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:76 | EXP:552 | EN:8 |
|
■ボス戦(リベラ戦)
(火)ドラゴン・バサラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,776 | EN:150 |
|
■ボス戦(2回目以降)
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:20(?) | 防:5,451 | EXP:1,395 | EN:36 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:6 | 防:3,812 | EXP:− | EN:− |
|
ヤ・ググングル 1体、カタラ 2体出現。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:4,915 | EN:215 |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,431 | EN:90 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ワルドゥ 1体、ナメロウ 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,431 | EN:90 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
カイオス 1体、ドーラ 2体出現。
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | 体:204 | 体:150 |
|