見出し
ステージ1 歩兵の詰め所
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
全属性の敵が出現するので、苦手属性のない光属性か闇属性のモンスターでチームを組むと良いです。
■道中の出現モンスター
(火)炎の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:27 | EXP:298 | EN:7 |
|
||||
(水)氷の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:27 | EXP:298 | EN:7 |
|
||||
(木)岩の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:27 | EXP:298 | EN:7 |
|
||||
(光)光の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:27 | EXP:298 | EN:7 |
|
||||
(闇)闇の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:27 | EXP:298 | EN:7 |
|
■ボス戦
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:1,180 | EN:30 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 竜騎の詰め所
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
全属性の敵が出現するので、苦手属性のない光属性か闇属性のモンスターでチームを組むと良いです。
■道中の出現モンスター
(火)炎の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:30 | EXP:327 | EN:8 |
|
||||
(火)フレイムナイト | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:590 | EN:15 |
|
||||
(水)氷の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:30 | EXP:327 | EN:8 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:590 | EN:15 |
|
||||
(木)岩の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:30 | EXP:327 | EN:8 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:590 | EN:15 |
|
||||
(光)光の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:30 | EXP:327 | EN:8 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:590 | EN:15 |
|
||||
(闇)闇の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:30 | EXP:327 | EN:8 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:590 | EN:15 |
|
■ボス戦
(火)フレイムナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:1,911 | EN:48 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 見張りの塔
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光属性か闇属性のモンスターでチームを組むところまでは同じですが、初回に限り、ボス対策として毒かスマッシュを持つ仲間を入れておくと良いです。
■道中の出現モンスター
(火)フレイムナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:637 | EN:16 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:637 | EN:16 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:637 | EN:16 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:637 | EN:16 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:5,660 | 防:66 | EXP:637 | EN:16 |
|
■ボス戦(パラドックス団員戦)
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,506 | EN:95 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ヤ・ググングル 1体、カタラ 2体出現。
毒やスマッシュを有効活用しましょう。特にポイズンミスト(敵全体に毒)を使えるドーラがいると楽です。
■ボス戦(2回目以降)
(光)ワルキューレ | ||||
turn:1 | 体:1,928 | 防:43 | EXP:2,123 | EN:48 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:7,712 | 防:87 | EXP:− | EN:− |
|
ワルキューレ 1体、ブラックナイト 2体出現。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:5,250 | EN:225 |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:117 | EN:160 |
|