見出し
ステージ1 竜の兵舎
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火属性モンスター中心でチームを組む。ボスの防御力が非常に高いため、敵の防御力に関係無くダメージを与えられる毒やスマッシュを使える仲間を1体入れておくと良い。
■道中の出現モンスター
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:4,015 | EXP:388 | EN:10 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:2,920 | 防:47 | EXP:588 | EN:10 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:4,240 | 防:47 | EXP:438 | EN:10 |
|
■ボス戦
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:20(?) | 防:5,689 | EXP:2,340 | EN:44 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:4,240 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:12,912 | 防:28 | EXP:− | EN:− |
|
ポイズンミスト(全体毒)を使えばヤ・ググングルとカタラはすぐに倒せます。
ステージ2 儀式の広場
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
竜の兵舎と同様。
■道中の出現モンスター
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:4,125 | EXP:366 | EN:11 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:3,204 | 防:51 | EXP:628 | EN:11 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:4,644 | 防:51 | EXP:471 | EN:11 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:1 | 体:11,848 | 防:26 | EXP:838 | EN:11 |
|
■ボス戦
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:5,512 | 防:299 | EXP:2,482 | EN:47 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:4,361 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:1 | 体:14,024 | 防:30 | EXP:− | EN:− |
|
最初にパワーロストを使うカチナ・クチナを倒す。カチナ・クチナは、一見硬そうに見えますが、柔らかいです。
ステージ3 地龍王の祭壇
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
竜の兵舎と同様。
■道中の出現モンスター
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:20(?) | 防:5,689 | EXP:1,055 | EN:22 |
|
||||
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:5,068 | 防:277 | EXP:1,055 | EN:22 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:3,500 | 防:55 | EXP:670 | EN:11 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:1 | 体:12,912 | 防:28 | EXP:890 | EN:11 |
|
■ボス戦
(木)トーテムドラゴン | ||||
turn:2 | 体:20,924 | 防:223 | EXP:2,340 | EN:78 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:4,757 | EXP:− | EN:− |
|
トーテムドラゴン 1体、カタラ 2体出現。
トーテムドラゴンの攻撃は、強制パワーアップ付きで約4800ダメージ。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,375 | EN:60 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,670 | EN:138 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
カイオス 1体、ワルドゥ 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,194 | EN:115 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:208 〜230 |
EN:210 〜220 |
|