見出し
ステージ1 悲しみの洞門
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:3、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
出現する敵の大部分が水属性なので、こちらは木属性中心にチームを組みます。
■道中の出現モンスター
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:5,068 | 防:28 | EXP:395 | EN:11 |
|
||||
(水)モーモー | ||||
turn:2 | 体:4,828 | 防:83 | EXP:637 | EN:11 |
|
||||
(水)マーメイド | ||||
turn:2 | 体:10,136 | 防:28 | EXP:670 | EN:11 |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:5,068 | 防:55 | EXP:395 | EN:11 |
|
■ボス戦
(水)アクアファレーナ | ||||
turn:1 | 体:29,904 | 防:65 | EXP:1,175 | EN:24 |
|
敵は最初に高確率でメガスキルブレイクを使用するので、戦闘を開始したらSPを使ってしまいましょう。
ステージ2 落涙の鍾乳石
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性中心にチームを組む。クロノタートルが出現するので必要ならば毒かスマッシュを使える仲間を入れておく。
■道中の出現モンスター
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:5,512 | 防:30 | EXP:425 | EN:12 |
|
||||
(水)モーモー | ||||
turn:2 | 体:5,276 | 防:90 | EXP:678 | EN:12 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:14,536 | EXP:2,092 | EN:115 |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:5,512 | 防:60 | EXP:425 | EN:12 |
|
■ボス戦
(水)アビスガード | ||||
turn:2 | 体:6,468 | 防:278 | EXP:2,214 | EN:51 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:6,468 | 防:35 | EXP:− | EN:− |
|
アビスガード 1体、ピチョリン 2体出現。
ステージ3 孤独の大空洞
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
落涙の鍾乳石と同様。
■道中の出現モンスター
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:5,980 | 防:32 | EXP:455 | EN:12 |
|
||||
(水)モーモー | ||||
turn:2 | 体:5,744 | 防:97 | EXP:719 | EN:12 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:14,957 | EXP:2,195 | EN:120 |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:5,980 | 防:65 | EXP:455 | EN:12 |
|
■ボス戦
(水)ウォーターシール | ||||
turn:2 | 体:34,876 | 防:74 | EXP:2,145 | EN:39 |
|
||||
(水)マーメイド | ||||
turn:2 | 体:13,948 | 防:37 | EXP:− | EN:− |
|
ウォーターシールは最初に高確率でギガスキルブレイクを使用するので、戦闘を開始したらSPを使ってしまいましょう。
ステージ4 鎮魂の祭壇
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性でチームを組むのは同じですが、ボスの攻撃が非常に高いため、リーダーを水属性ダメージを軽減できるトイケラトプスにしておくと良いです。
■道中の出現モンスター
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:6,468 | 防:35 | EXP:488 | EN:12 |
|
||||
(水)モーモー | ||||
turn:2 | 体:6,232 | 防:104 | EXP:763 | EN:13 |
|
||||
(水)マーメイド | ||||
turn:2 | 体:12,936 | 防:35 | EXP:800 | EN:13 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:15,398 | EXP:2,300 | EN:125 |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:6,468 | 防:69 | EXP:488 | EN:13 |
|
■ボス戦(パラドクス団員戦)
(水)クリスタルオーロラドラゴン | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,598 | EN:44 |
|
クリスタルオーロラドラゴンは、残り体力が30%以下になるとゴッドストリームブレスを使い始める。敵の体力を50%以下まで減らしたら、最後は一気にダメージを与えて倒してしまいたい。
■ボス戦(2回目以降)
(水)大海の歌姫・セイレーン | ||||
turn:2 | 体:59,440 | 防:182 | EXP:4,586 | EN:44 |
|
||||
(水)マーメイド | ||||
turn:2 | 体:17,244 | 防:45 | EXP:− | EN:− |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:??? | EN:??? |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(木)ファルクス | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:??? | EN:??? |
|
■VS(パラドックス団員)
(水)ベイオウルフ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,175 | EN:72 |
|
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,150 | EN:150 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
カイオス 1体、ワルドゥ 2体出現。
■ルビドラポイント
(火)ルビードラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:230 〜300 |
EN:220 〜250 |
|