見出し
ステージ1 玄関ホール
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
水属性、光属性、闇属性のいずれかでチームを編成する。
■道中の出現モンスター
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:7,506 | 防:199 | EXP:1,162 | EN:14 |
|
||||
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:7,506 | 防:120 | EXP:1,162 | EN:14 |
|
||||
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:3,752 | 防:80 | EXP:555 | EN:14 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:8,167 | EXP:555 | EN:14 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:7,506 | 防:40 | EXP:555 | EN:14 |
|
■ボス戦
(闇)ブラックウィザード | ||||
turn:2 | 体:20,912 | 防:164 | EXP:3,400 | EN:64 |
|
||||
(光)ホワイトビショップ | ||||
turn:2 | 体:20,912 | 防:164 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 舞踏場
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
水属性、光属性、闇属性のいずれかでチームを編成する。
光属性チームを組む場合は、ボスの光属性バインド対策としてピチョリンを入れておくと良い。
■道中の出現モンスター
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:8,052 | 防:213 | EXP:1,220 | EN:14 |
|
||||
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:8,052 | 防:128 | EXP:1,220 | EN:14 |
|
||||
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:4,024 | 防:85 | EXP:590 | EN:14 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:8,416 | EXP:590 | EN:14 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:8,052 | 防:43 | EXP:590 | EN:14 |
|
||||
(闇)サキュバス | ||||
turn:2 | 体:8,052 | 防:85 | EXP:940 | EN:14 |
|
■ボス戦
(闇)チートウィッチ | ||||
turn:2 | 体:46,064 | 防:97 | EXP:2,756 | EN:47 |
|
||||
(闇)サキュバス | ||||
turn:2 | 体:11,108 | 防:116 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 大広間
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光属性チームがお勧め。キュアを使えるメガ・ヒカりんを入れておくとボス戦で猛毒を受けた場合でも安心です。
■道中の出現モンスター
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:8,620 | 防:227 | EXP:1,278 | EN:15 |
|
||||
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:8,620 | 防:136 | EXP:1,278 | EN:15 |
|
||||
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:4,312 | 防:91 | EXP:626 | EN:15 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:8,673 | EXP:626 | EN:15 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:8,620 | 防:45 | EXP:626 | EN:15 |
|
||||
(闇)サキュバス | ||||
turn:2 | 体:8,620 | 防:91 | EXP:988 | EN:15 |
|
■ボス戦(初回)
(闇)常世の魔女・リリス | ||||
turn:1 | 体:78,276 | 防:341 | 体:4,598 | 体:36 |
|
敵は最初にポイズンスモッグを使用するので、これをキュアで治療する。
■宝箱から入手できたアイテム
- 1000エナのキューブ(銀宝箱)
- 竜石(竜の宝箱)
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:17,845 | EN:80 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パターン2)
(闇)アヌバイシス | ||||
turn:5 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,583 | EN:145 |
|
敵の攻撃ターンになる前に必ず倒すこと!!
■VS(パラドックス団員)
(木)樹海王・ミノタウロス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,496 | EN:87 |
|
■VS(パラドックス団員)
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,399 | EN:174 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ワルドゥ 1体、ナメロウ 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,493 | EN:124 |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:408 | EN:290 |
|