見出し
ステージ1 名も無き墓場
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:20,912 | 防:109 | EXP:1,140 | EN:16 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:7,272 | 防:109 | EXP:1,140 | EN:16 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:10,456 | 防:55 | EXP:740 | EN:16 |
|
||||
(闇)サキュバス | ||||
turn:2 | 体:10,456 | 防:109 | EXP:1,140 | EN:16 |
|
■ボス戦
(水)ベイオウルフ | ||||
turn:2 | 体:47,128 | 防:245 | EXP:3,684 | EN:68 |
|
ベイオウルフ 2体出現。(上記の獲得経験値とエナは2体分)
ステージ2 無念塚
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:22,216 | 防:116 | EXP:1,193 | EN:17 |
|
||||
(水)ベイオウルフ | ||||
turn:2 | 体:44,436 | 防:231 | EXP:1,771 | EN:33 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:7,732 | 防:116 | EXP:1,193 | EN:17 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:11,108 | 防:58 | EXP:781 | EN:17 |
|
||||
(闇)サキュバス | ||||
turn:2 | 体:11,108 | 防:116 | EXP:1,193 | EN:17 |
|
■ボス戦
(闇)ギャンブルメイジ 1体 | ||||
turn:2 | 体:49,904 | 防:323 | EXP:3,645 | EN:71 |
|
||||
(闇)バッキー 2体 | ||||
turn:2 | 体:12,476 | 防:65 | EXP:− | EN:− |
|
ギャンブルメイジ 1体、バッキー 2体出現。
ステージ3 断罪の霊廟
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
無念塚と同様。ボス戦の光属性バインド対策として、キュアを持つウォーターシールを入れておくと安心。
■道中の出現モンスター
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:23,564 | 防:122 | EXP:1,247 | EN:17 |
|
||||
(水)ベイオウルフ | ||||
turn:2 | 体:47,128 | 防:245 | EXP:1,842 | EN:34 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:8,204 | 防:122 | EXP:1,247 | EN:17 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:11,780 | 防:61 | EXP:822 | EN:17 |
|
||||
(闇)サキュバス | ||||
turn:2 | 体:11,780 | 防:122 | EXP:1,247 | EN:17 |
|
■ボス戦
(闇)チートウィッチ | ||||
turn:2 | 体:73,416 | 防:151 | EXP:4,276 | EN:76 |
|
||||
(闇)ダークシャーマン | ||||
turn:2 | 体:58,732 | 防:453 | EXP:− | EN:− |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:19,835 | EN:85 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:567 | EN:340 |
|