見出し
ステージ1 無限の沼
■ダンジョン情報
ドロップ | 光なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(水)モーモー | ||||
turn:2 | 体:10,884 | 防:173 | EXP:1,144 | EN:17 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:19,596 | EXP:3,173 | EN:165 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:7,732 | 防:116 | EXP:1,193 | EN:17 |
|
||||
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:55,544 | 防:116 | EXP:2,183 | EN:33 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:44,436 | 防:289 | EXP:2,183 | EN:33 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:44,436 | 防:173 | EXP:2,183 | EN:33 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:33,328 | 防:231 | EXP:1,193 | EN:17 |
|
■ボス戦
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:62,380 | 防:129 | EXP:4,704 | EN:70 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:49,904 | 防:323 | EXP:− | EN:− |
|
お勧めのチーム編成のようにチームを組んだ場合、ハートチェンジ・闇で闇ドロップを増やした後、ダークアップ・中を使用して敵に大ダメージを与えたい。(SPは計7必要)
ステージ2 永久の沼
■ダンジョン情報
ドロップ | 光なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(水)モーモー | ||||
turn:2 | 体:11,560 | 防:183 | EXP:1,196 | EN:17 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:20,205 | EXP:3,287 | EN:170 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:8,204 | 防:122 | EXP:1,247 | EN:17 |
|
||||
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:58,912 | 防:122 | EXP:2,267 | EN:34 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:47,128 | 防:306 | EXP:2,267 | EN:34 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:47,128 | 防:183 | EXP:2,267 | EN:34 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:35,348 | 防:245 | EXP:1,247 | EN:17 |
|
■ボス戦
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:52,764 | 防:341 | EXP:4,876 | EN:72 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:52,764 | 防:204 | EXP:− | EN:− |
|
攻撃力が高く、毎ターン行動するシェイドから先に倒す。
ステージ3 久遠の沼
■ダンジョン情報
ドロップ | 光なし |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(水)モーモー | ||||
turn:2 | 体:12,256 | 防:194 | EXP:1,250 | EN:18 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:20,883 | EXP:3,402 | EN:175 |
|
||||
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:20,833 | EXP:4,977 | EN:350 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:12,476 | 防:104 | EXP:1,915 | EN:35 |
|
||||
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:62,380 | 防:129 | EXP:2,352 | EN:35 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:49,904 | 防:323 | EXP:2,352 | EN:35 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:49,904 | 防:194 | EXP:2,352 | EN:35 |
|
||||
(闇)ヌマゲロウ | ||||
turn:1 | 体:62,380 | 防:323 | EXP:1,915 | EN:35 |
|
■ボス戦(初回)
(光)ライトニングホーリードラゴン | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:5,042 | EN:59 |
|
ゴッドプラズマカノンのダメージは約8000。防御力が高いのでガードブレイクが有効。
■ボス戦(2回目以降)
(闇)夢邪龍・カシマール | ||||
turn:2 | 体:111,312 | 防:477 | EXP:5,042 | EN:39 |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:20,510 | EN:90 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(闇)ヌマゲロウ | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,563 | EN:114 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:567 〜602 |
EN:340 〜350 |
|