見出し
ステージ1 将軍の墓場
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・木なし |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火・光・闇のいずれかで単色チームを組みます。3色ダンジョンでコンボがつながりやすいこともあり、ここは攻めの一手。リーダーには味方の攻撃を1.5倍以上にするモンスターを据えましょう。
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:8,204 | 防:122 | EXP:1,247 | EN:17 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:23,564 | 防:306 | EXP:2,267 | EN:34 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:12,224 | 防:306 | EXP:822 | EN:17 |
|
||||
(火)エクサ・ヒドラ | ||||
turn:2 | 体:35,348 | 防:428 | EXP:1,842 | EN:34 |
|
||||
(木)岩龍・アゴン | ||||
turn:2 | 体:47,128 | 防:428 | EXP:2,267 | EN:34 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:8,204 | 防:122 | EXP:1,247 | EN:17 |
|
■ボス戦
(火)エクサ・ヒドラ | ||||
turn:2 | 体:39,572 | 防:477 | EXP:3,976 | EN:72 |
|
エクサ・ヒドラ 2体出現。(上記の獲得経験値とエナは2体分)
ステージ2 王族の墓場
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・木なし |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:8,688 | 防:129 | EXP:1,302 | EN:18 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:24,952 | 防:323 | EXP:2,352 | EN:35 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:12,916 | 防:323 | EXP:865 | EN:18 |
|
||||
(火)エクサ・ヒドラ | ||||
turn:2 | 体:37,428 | 防:452 | EXP:1,915 | EN:35 |
|
||||
(木)岩龍・アゴン | ||||
turn:2 | 体:49,904 | 防:452 | EXP:2,352 | EN:35 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:8,688 | 防:129 | EXP:1,302 | EN:18 |
|
■6バトル目
(闇)常世の魔女・リリス | ||||
turn:1 | 体:73,980 | 防:323 | EXP:8,904 | EN:70 |
|
||||
(火)紅蓮の女帝・エキドナ | ||||
turn:1 | 体:73,980 | 防:258 | EXP:− | EN:− |
|
■ボス戦(初回)
(闇)究極邪龍・ヘルヘイム | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:7,577 | EN:195 |
|
強制パワーアップ薬付きのファイナルヘルブレスで約7800ダメージ受ける。
ライトアップ・中で光属性攻撃力を増幅し、大ダメージを与えましょう。
■ボス戦(2回以降)
(火)ゼータ・ヒドラ | ||||
turn:2 | 体:61,840 | 防:556 | EXP:4,262 | EN:39 |
|
毒ダメージが強烈なのでキュア要員を用意しておいた方が良い。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:21,875 | EN:95 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(木)樹海王・ミノタウロス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,063 | EN:111 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:602 | EN:350 |
|