見出し
ステージ1 栄枯の門
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:19,716 | 防:278 | EXP:2,394 | EN:26 |
|
||||
(木)モリゴン | ||||
turn:2 | 体:27,448 | 防:417 | EXP:2,004 | EN:26 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:27,448 | 防:278 | EXP:2,004 | EN:26 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:17,187 | EXP:1,744 | EN:26 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:54,892 | 防:139 | EXP:1,744 | EN:26 |
|
■ボス戦
(光)雷龍・キリサメ | ||||
turn:2 | 体:92,132 | 防:932 | EXP:4,268 | EN:55 |
|
ステージ2 盛衰の門
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:19,924 | 防:289 | EXP:2,468 | EN:27 |
|
||||
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:28,512 | 防:433 | EXP:2,998 | EN:27 |
|
||||
(木)トイケラトプス | ||||
turn:3 | 体:28,512 | 防:577 | EXP:2,468 | EN:27 |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:2 | 体:28,512 | 防:722 | EXP:2,998 | EN:27 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:17,670 | EXP:1,806 | EN:27 |
|
||||
(光)フェアリオン | ||||
turn:1 | 体:57,028 | 防:433 | EXP:2,468 | EN:27 |
|
||||
(光)カーバンクル | ||||
turn:2 | 体:114,056 | 防:144 | EXP:2,468 | EN:27 |
|
■ボス戦
(木)フォートトイトプス | ||||
turn:3 | 体:127,360 | 防:965 | EXP:7,350 | EN:112 |
|
||||
(光)エンジェリオン | ||||
turn:2 | 体:159,200 | 防:644 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 無常の丘
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:20,684 | 防:300 | EXP:2,542 | EN:27 |
|
||||
(木)フォートトイトプス | ||||
turn:3 | 体:118,408 | 防:899 | EXP:3,487 | EN:54 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:74,180 | 防:150 | EXP:3,622 | EN:27 |
|
||||
(光)カーバナックル | ||||
turn:2 | 体:118,408 | 防:599 | EXP:3,487 | EN:54 |
|
||||
(光)ガンパーチ | ||||
turn:2 | 体:148,008 | 防:300 | EXP:3,487 | EN:54 |
|
||||
(光)エンジェリオン | ||||
turn:2 | 体:148,008 | 防:599 | EXP:3,487 | EN:54 |
|
バーサークを使用するカーバナックルを最優先で倒す。
■ボス戦
(光)モアイ・ムソウ | ||||
turn:1 | 体:70,704 | 防:1,070 | EXP:9,236 | EN:119 |
|
||||
(光)光の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:35,352 | 防:357 | EXP:− | EN:− |
|
モアイ・ムソウ 1体、光の魔剣士 2体出現。
闇属性の攻撃重視チームの場合、最初に闇ドロップ5つ消しの全体攻撃で光の魔剣士を倒してしまうと良い。闇属性バインドを受けたらギガ・ヒカりんのキュアで治療する。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:53 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:53 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:53 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:53 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:53 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■ゴルドラポイント
(光)ゴールドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:1,408 | EN:530 |
|