見出し
ステージ1 火の獄門
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・闇なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
水属性チームを組む。
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:23,060 | 防:333 | EXP:2,773 | EN:29 |
|
||||
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:23,060 | 防:500 | EXP:3,771 | EN:57 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:6,193 | EN:285 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:23,060 | 防:333 | EXP:2,773 | EN:29 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:32,988 | 防:500 | EXP:3,771 | EN:57 |
|
■ボス戦
(火)フレイムナイト | ||||
turn:2 | 体:73,128 | 防:738 | EXP:11,286 | EN:180 |
|
フレイムナイト 3体出現。(上記の獲得経験値とエナは3体分)
ステージ2 火の兵舎
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・闇なし |
バトル数 | 道中:3、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
水属性チームを組む。
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:23,880 | 防:345 | EXP:2,851 | EN:29 |
|
||||
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:34,160 | 防:517 | EXP:3,866 | EN:58 |
|
||||
(火)フレイムナイト | ||||
turn:2 | 体:68,320 | 防:690 | EXP:3,576 | EN:58 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:40,447 | EXP:6,331 | EN:290 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:23,880 | 防:345 | EXP:2,851 | EN:29 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:34,160 | 防:517 | EXP:3,866 | EN58 |
|
■ボス戦
(火)フェニックスナイト・ホムラ | ||||
turn:1 | 体:272,136 | 防:762 | EXP:8,584 | EN:61 |
|
ステージ3 火の要塞
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
水属性チームを組む。
■道中の出現モンスター
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:35,352 | 防:535 | EXP:3,964 | EN:59 |
|
||||
(火)フレイムナイト | ||||
turn:2 | 体:70,704 | 防:714 | EXP:3,669 | EN:59 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:70,704 | 防:892 | EXP:4,701 | EN:59 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:6,471 | EN:295 |
|
||||
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:??? | EXP:9,126 | EN:590 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:35,352 | 防:535 | EXP:3,964 | EN:59 |
|
■ボス戦
(火)剛焔龍・ゲイボルグ | ||||
turn:2 | 体:199,776 | 防:1,677 | 体:9,106 | 体:64 |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,237 | EN:62 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,237 | EN:62 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,237 | EN:62 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,237 | EN:62 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,237 | EN:62 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■ルビドラポイント
(火)ルビードラゴン | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:1,691 | EN:580 |
|