見出し
ステージ1 墓場入口
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
闇属性の敵が比較的多く出現するので、光属性チームを組むと良いです。
■道中の出現モンスター
(火)チッチ | ||||
turn:1 | 体:34,160 | 防:172 | EXP:2,126 | EN:29 |
|
||||
(木)タウロス | ||||
turn:2 | 体:17,080 | 防:345 | EXP:2,126 | EN:29 |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:1 | 体:34,160 | 防:862 | EXP:3,431 | EN:29 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:68,320 | 防:517 | EXP:3,431 | EN:29 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:34,160 | 防:172 | EXP:2,126 | EN:29 |
|
■ボス戦
(木)樹海獄・タウロスデーモン | ||||
turn:2 | 体:37,796 | 防:572 | EXP:7,758 | EN:93 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:37,796 | 防:191 | EXP:− | EN:− |
|
樹海獄・タウロスデーモン 1体、バッキー 2体出現。
ステージ2 転生の回廊
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:20(?) | 防:10,254 | EXP:3,964 | EN:59 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:88,540 | 防:178 | EXP:3,521 | EN:30 |
|
||||
(光)ガンパーチ | ||||
turn:2 | 体:176,760 | 防:357 | EXP:3,964 | EN:59 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:70,704 | 防:357 | EXP:3,521 | EN:30 |
|
■ボス戦
(光)モアイ・ムソウ | ||||
turn:1 | 体:78,100 | 防:1,181 | EXP:8,524 | EN:124 |
|
||||
(木)トーテムドラゴン | ||||
turn:2 | 体:117,152 | 防:1,181 | EXP:− | EN:− |
|
アーマーブレイクやガードブレイクで防御力を下げるとダメージの通りが良くなる。
ステージ3 セトの霊廟
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:21,310 | EXP:2,262 | EN:30 |
|
||||
(光)モアイ・ムソウ | ||||
turn:1 | 体:73,128 | 防:1,106 | EXP:4,062 | EN:60 |
|
||||
(闇)ダークシャーマン | ||||
turn:2 | 体:146,256 | 防:1,106 | EXP:4,062 | EN:60 |
|
闇属性バインドを使うモアイ・ムソウが出現したら真っ先に倒す。
■ボス戦
(光)ラー | ||||
turn:1 | 体:300,548 | 防:1,729 | EXP:9,810 | EN:131 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ラー 1体、アノウ 2体出現。
敵にターンを回すと多重バインドで身動きが取れなくなるため、闇ドロップを5つつなげて敵全体を攻撃し、アノウ 2体を倒す。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,451 | EN:63 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,451 | EN:63 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,451 | EN:63 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,451 | EN:63 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:11,451 | EN:63 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■ルビドラポイント
(火)ルビードラゴン | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:1,812 | EN:600 |
|