見出し
ステージ1 水の獄門
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを組む。アーマーブレイクを持つ巨樹龍・イルミンスールを入れておくとボス戦などで活躍します。
■道中の出現モンスター
(水)メガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:28,196 | 防:406 | EXP:3,261 | EN:32 |
|
||||
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:40,324 | 防:609 | EXP:4,364 | EN:63 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:55,918 | EXP:7,041 | EN:315 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:28,196 | 防:406 | EXP:3,261 | EN:32 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:40,324 | 防:609 | EXP:4,364 | EN:63 |
|
■ボス戦
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:88,544 | 防:891 | EXP:13,035 | EN:198 |
|
アクアナイト 3体出現。(上記の獲得経験値とエナは3体分)
ステージ2 水の兵舎
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを組む。アーマーブレイクを持つ巨樹龍・イルミンスールを入れておくとボス戦などで活躍します。
■道中の出現モンスター
(水)メガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:29,104 | 防:419 | EXP:3,346 | EN:32 |
|
||||
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:41,620 | 防:629 | EXP:4,466 | EN:64 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:7,186 | EN:320 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:83,240 | 防:838 | EXP:4,146 | EN:64 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:41,620 | 防:629 | EXP:3,346 | EN:32 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:41,620 | 防:629 | EXP:4,466 | EN:64 |
|
■ボス戦
(水)フェンリルナイト・カムイ | ||||
turn:2 | 体:164,264 | 防:1,836 | EXP:9,638 | EN:67 |
|
ステージ3 水の要塞
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを組む。アーマーブレイクを持つ巨樹龍・イルミンスールを入れておくとボス戦などで活躍します。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:42,936 | 防:648 | EXP:4,570 | EN:65 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:7,332 | EN:325 |
|
||||
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:48,383 | EXP:10,257 | EN:650 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:83,872 | 防:864 | EXP:4,245 | EN:65 |
|
||||
(水)海龍・ミズチ | ||||
turn:2 | 体:214,676 | 防:432 | EXP:5382 | EN:65 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:42,936 | 防:648 | EXP:4,570 | EN:65 |
|
■ボス戦
(水)嵐海龍・レヴィア | ||||
turn:2 | 体:418,532 | 防:1,502 | EXP:10,179 | EN:70 |
|
最初にドラゴンズロアを使用してから実際に攻撃が来るまでに最低でも3ターンの猶予があるので、その間に倒してしまいましょう。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,537 | EN:68 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,537 | EN:68 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,537 | EN:68 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,537 | EN:68 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,537 | EN:68 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■サファドラポイント
(水)サファイアドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
||||
(水)キングサファイアドラゴン | ||||
turn:1 | 体:20 | 防:30,000 | EXP:30,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:2,001 〜2,132 |
EN:630 〜650 |
|