見出し
ステージ1 天下四階
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・闇なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
赤宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを組む。水ドロップが出現しないのでドロップ裏チェンジ・木は不要です。
■道中の出現モンスター
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:91,260 | 防:459 | EXP:3,608 | EN:34 |
|
||||
(水)ウル・キマイラ | ||||
turn:2 | 体:182,516 | 防:918 | EXP:4,781 | EN:67 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:50,820 | EXP:7,628 | EN:335 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:45,628 | 防:515 | EXP:4,781 | EN:67 |
|
■ボス戦
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:54,616 | EXP:16,333 | EN:770 |
|
||||
(水)ベイオウルフ | ||||
turn:2 | 体:199,300 | 防:1,002 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 天下参階
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・闇なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを組む。水ドロップが出現しないのでドロップ裏チェンジ・木は不要です。
■道中の出現モンスター
(水)マーメイド | ||||
turn:2 | 体:94,012 | 防:236 | EXP:3,697 | EN:34 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:47,008 | 防:709 | EXP:4887 | EN:68 |
|
■ボス戦
(水)大海の歌姫・セイレーン | ||||
turn:2 | 体:358,368 | 防:1,030 | EXP:10,361 | EN:71 |
|
ステージ3 天下弐階
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを組む。水ドロップが出現しないのでドロップ裏チェンジ・木は不要です。
■道中の出現モンスター
(水)ベルセルク | ||||
turn:2 | 体:96,812 | 防:487 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:48,404 | 防:730 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
■ボス戦
(水)蒼剣の覇王・ジークフリート | ||||
turn:2 | 体:253,084 | 防:1,589 | EXP:10,544 | EN:144 |
|
敵にメガスキルブレイクを使われる前にSPを消費してしまいましょう。
ステージ4 天下壱階
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・闇なし |
バトル数 | 道中:3、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームだとギガ・ホノりんを倒すのに少々手こずるので、ここは光属性チームがお勧め。光属性でチームを組む場合でもアーマーブレイクを持つ巨樹龍・イルミンスールはチームに入れてください。
木属性チームを組む場合は、ドロップ裏チェンジ・木を持つ霊樹龍・オオヤマツミを入れておくこと。
■道中の出現モンスター
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:751 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:99,648 | 防:1,002 | EXP:4,754 | EN:70 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:751 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
■ボス戦
(水)フェンリルナイト・カムイ | ||||
turn:2 | 体:195,148 | 防:2,178 | EXP:10,729 | EN:73 |
|
ステージ5 天上階
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・闇なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
リーダー、助っ人ともに巨樹龍・イルミンスールの木属性攻撃力4倍チームがお勧め。アクアナイトが出現するので、ドロップ裏チェンジ・木を持つ霊樹龍・オオヤマツミを入れておくこと。
■1〜3バトル目に出現するモンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:51,264 | 防:773 | EXP:5,214 | EN:71 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:102,532 | 防:1,030 | EXP:4,859 | EN:71 |
|
||||
(水)ベルセルク | ||||
turn:2 | 体:102,532 | 防:515 | EXP:5,214 | EN:71 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:55,918 | EXP:8,231 | EN:355 |
|
||||
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:102,532 | 防:515 | EXP:3,971 | EN:36 |
|
||||
(水)ウル・キマイラ | ||||
turn:2 | 体:205,060 | 防:1,004 | EXP:5,241 | EN:71 |
|
||||
(水)マーメイド | ||||
turn:2 | 体:102,532 | 防:258 | EXP:3,971 | EN:36 |
|
■4バトル目
(水)大海の歌姫・セイレーン | ||||
turn:2 | 体:358,368 | 防:1,030 | EXP:20,722 | EN:142 |
|
||||
(木)大樹の精霊・アルラウネ | ||||
turn:2 | 体:358,368 | 防:1,288 | EXP:− | EN:− |
|
■ボス戦
(水)クリスタルオーロラドラゴン | ||||
turn:2 | 体:351,828 | 防:6,271 | EXP:12,428 | EN:114 |
|
敵の防御力が結構高いので、アーマーブレイクで敵の防御力を下げてから攻撃する。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■VS(パターン2)
(闇)アヌバイシス | ||||
turn:5 | 体:??? | 防:??? | EXP:7,729 | EN:350 |
|
■サファドラポイント
(水)サファイアドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
||||
(水)キングサファイアドラゴン | ||||
turn:1 | 体:20 | 防:30,000 | EXP:30,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:2337 〜2479 |
EN:680 〜700 |
|