見出し
ステージ1 木の獄門
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火属性でチームを組み、ドロップ裏チェンジ・火を持つ剛焔龍・ゲイボルグを入れる。
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:33,856 | 防:487 | EXP:3,787 | EN:35 |
|
||||
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:48,404 | 防:730 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:53,332 | EXP:6,719 | EN:311 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:33,856 | 防:487 | EXP:3,787 | EN:35 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:48,404 | 防:730 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
■ボス戦
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:105,452 | 防:1,059 | EXP:14,892 | EN:216 |
|
アースナイト 3体出現。(上記の獲得経験値とエナは3体分)
ステージ2 木の兵舎
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・光なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火属性でチームを組み、ドロップ裏チェンジ・火を持つ剛焔龍・ゲイボルグを入れる。
■道中の出現モンスター
(火)メガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:34,852 | 防:501 | EXP:3,879 | EN:35 |
|
||||
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:751 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:8,079 | EN:350 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:34,852 | 防:501 | EXP:3,879 | EN:35 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:751 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:99,648 | 防:1,002 | EXP:4,754 | EN:70 |
|
■ボス戦
(木)エンシェントドラゴンナイト | ||||
turn:2 | 体:260,196 | 防:1,361 | EXP:10,729 | EN:73 |
|
ステージ3 木の要塞
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火属性でチームを組み、ドロップ裏チェンジ・火を持つ剛焔龍・ゲイボルグを入れる。
■道中の出現モンスター
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:51,264 | 防:773 | EXP:5,214 | EN:71 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:8,231 | EN:355 |
|
||||
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:55,918 | EXP:11,426 | EN:710 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:51,264 | 防:773 | EXP:5,214 | EN:71 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:102,532 | 防:1,030 | EXP:4,859 | EN:71 |
|
||||
(木)樹龍・アーシュ | ||||
turn:2 | 体:205,060 | 防:1,288 | EXP:6,101 | EN:71 |
|
■ボス戦
(木)霊樹龍・オオヤマツミ | ||||
turn:1 | 体:493,724 | 防:1,475 | EXP:11,288 | EN:76 |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,649 | EN:73 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,649 | EN:73 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,649 | EN:73 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,649 | EN:73 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,649 | EN:73 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:2,407 | EN:690 |
|