見出し
ステージ1 希望の洞門
■ダンジョン情報
ドロップ | 闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
リーダー、助っ人ともにドラゴン・アースラの真龍タイプ 攻撃力4倍チームがお勧め。属性の内訳は、火4木2が良いと思います。
■道中の出現モンスター
(水)メガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:34,852 | 防:501 | EXP:3,879 | EN:35 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:250 | EXP:3,004 | EN:35 |
|
||||
(木)モリゴン | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:751 | EXP:3,354 | EN:35 |
|
||||
(木)ホッパー | ||||
turn:1 | 体:12(?) | 防:1,638 | EXP:3,879 | EN:35 |
|
||||
(木)ガラム | ||||
turn:2 | 体:99,648 | 防:1,002 | EXP:3,004 | EN:35 |
|
■ボス戦
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:54,208 | 防:817 | EXP:13,025 | EN:111 |
|
||||
(光)ラドン | ||||
turn:1 | 体:108,416 | 防:544 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:108,416 | 防:1,361 | EXP:− | EN:− |
|
モリエット 1体、モリガノン 1体、ラドン 1体出現。
ステージ2 光明の岩窟
■ダンジョン情報
ドロップ | 闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
赤宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
リーダー、助っ人ともにドラゴン・アースラの真龍タイプ 攻撃力4倍チームがお勧め。属性の内訳は、火4木2が良いと思います。
アーマーブレイクを持つ巨樹龍・イルミンスール、防御の構えを持つ重岩龍・ガルムットを入れておくと役立ちます。
■道中の出現モンスター
(水)メガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:35,860 | 防:515 | EXP:3,971 | EN:36 |
|
||||
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:51,264 | 防:773 | EXP:5,214 | EN:71 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:35,860 | 防:515 | EXP:3,971 | EN:36 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:51,264 | 防:773 | EXP:5,214 | EN:71 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:102,532 | 防:1,288 | EXP:4,681 | EN:36 |
|
||||
(木)ガラム | ||||
turn:2 | 体:102,532 | 防:1,030 | EXP:3,084 | EN:36 |
|
||||
(光)ラドン | ||||
turn:1 | 体:102,532 | 防:515 | EXP:3,084 | EN:36 |
|
■ボス戦
(光)ラ・ナーガ | ||||
turn:1 | 体:167,128 | 防:1,398 | EXP:11,098 | EN:148 |
|
||||
(木)グリムロック | ||||
turn:3 | 体:167,128 | 防:1,958 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 野望の大空洞
■ダンジョン情報
ドロップ | 闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
リーダー、助っ人ともにドラゴン・アースラの真龍タイプ 攻撃力4倍チームがお勧め。属性の内訳は、火4木2が良いと思います。
アーマーブレイクを持つ巨樹龍・イルミンスール、防御の構えを持つ重岩龍・ガルムットを入れておくと役立ちます。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:52,724 | 防:794 | EXP:5,324 | EN:72 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:52,724 | 防:794 | EXP:5,324 | EN:72 |
|
||||
(木)ガラム | ||||
turn:2 | 体:105,452 | 防:1,059 | EXP:3,164 | EN:36 |
|
||||
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:52,724 | 防:2,648 | EXP:5,324 | EN:72 |
|
||||
(木)グリムロック | ||||
turn:3 | 体:158,176 | 防:1,854 | EXP:5,324 | EN:72 |
|
||||
(光)ラ・ナーガ | ||||
turn:1 | 体:158,176 | 防:1,324 | EXP:5,324 | EN:72 |
|
■ボス戦
(光)メギド・ラ・ナーガ | ||||
turn:1 | 体:241,364 | 防:2,119 | EXP:9,937 | EN:77 |
|
先制攻撃で約5000ダメージ受けるので、HPが満タンに近い状態でボス戦に突入するように気をつける。
アーマーブレイクで敵の防御力を落としたら、防御の構えでダメージを軽減しつつ、3ターン以内には倒してしまいたい。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,101 | EN:75 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,101 | EN:75 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,101 | EN:75 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,101 | EN:75 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,101 | EN:75 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■エメドラポイント
(木)エメラルドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
||||
(木)キングエメラルドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:20 | 防:30,000 | EXP:30,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|