見出し
ステージ1 天下四階
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火属性の攻撃倍化重視チームを組む。ボスで苦戦するようであれば、攻撃には参加できませんが、防御の構えを持つグリムクリストルなどを入れておくと良いです。
■道中の出現モンスター
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:12(?) | 防:17,574 | EXP:3,247 | EN:37 |
|
||||
(木)ホッパー | ||||
turn:1 | 体:12(?) | 防:1,757 | EXP:4,159 | EN:37 |
|
||||
(木)樹海獄・タウロスデーモン | ||||
turn:2 | 体:54,208 | 防:817 | EXP:4,159 | EN:37 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:54,208 | 防:817 | EXP:5,437 | EN:73 |
|
■ボス戦
(木)トーテムドラゴン | ||||
turn:2 | 体:176,328 | 防:1,770 | EXP:11,556 | EN:152 |
|
||||
(木)ファルクス | ||||
turn:1 | 体:88,476 | 防:2,089 | EXP:− | EN:− |
|
敵の攻撃力が高いため、長期戦は不利になる。ファイアアップ・大を使用して威力を増幅し、一気に倒してしまった方が良い。1〜2ターンで倒せない場合は、トーテムドラゴンとファルクスの攻撃が重なるターンに防御の構えを使用し、被ダメージを軽減しながら戦う。
ステージ2 天下参階
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火属性の攻撃倍化重視チームを組む。
■道中の出現モンスター
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:55,708 | 防:836 | EXP:5,549 | EN:74 |
|
||||
(木)ドリヤード | ||||
turn:2 | 体:111,420 | 防:559 | EXP:4,254 | EN:37 |
|
■ボス戦
(木)大樹の精霊・アルラウネ | ||||
turn:2 | 体:421,988 | 防:1,514 | EXP:11,477 | EN:77 |
|
ステージ3 天下弐階
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
火属性の攻撃倍化重視チームを組む。
■道中の出現モンスター
(火)ギガ・ホノりん | ||||
turn:2 | 体:57,232 | 防:86 | EXP:5,664 | EN:75 |
|
||||
(木)ハイランダー | ||||
turn:1 | 体:57,232 | 防:574 | EXP:5,664 | EN:75 |
|
■ボス戦
(木)碧槍の英雄・クーフーリン | ||||
turn:1 | 体:222,932 | 防:1,864 | EXP:11,667 | EN:156 |
|
ステージ4 天下壱階
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・光なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
■お勧めのチーム編成
火属性の攻撃倍化重視チームを組む。敵にドロップチェンジを使われた時のためにドロップ裏チェンジ・火を持つ剛焔龍・ゲイボルグを入れておくと良いです。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:58,776 | 防:885 | EXP:5,778 | EN:76 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:117,552 | 防:1,180 | EXP:5,398 | EN:76 |
|
■ボス戦
(木)エンシェントドラゴンナイト | ||||
turn:2 | 体:304,952 | 防:1,593 | EXP:11,857 | EN:79 |
|
ステージ5 天上階
■ダンジョン情報
ドロップ | 木・光なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:60,340 | 防:908 | EXP:5,895 | EN:77 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:12(?) | 防:??? | EXP:3,585 | EN:39 |
|
||||
(木)ホッパー | ||||
turn:1 | 体:12(?) | 防:??? | EXP:4,547 | EN:39 |
|
||||
(木)樹海獄・タウロスデーモン | ||||
turn:2 | 体:60,340 | 防:908 | EXP:4,547 | EN:39 |
|
||||
(木)ドリヤード | ||||
turn:2 | 体:120,680 | 防:605 | EXP:4,547 | EN:39 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:120,680 | 防:1,211 | EXP:5,510 | EN:77 |
|
||||
(木)ハイランダー | ||||
turn:1 | 体:60,340 | 防:605 | EXP:5,895 | EN:77 |
|
■ボス戦
(木)大樹の精霊・アルラウネ | ||||
turn:2 | 体:421,988 | 防:1,514 | EXP:22,954 | EN:154 |
|
||||
(闇)常世の魔女・リリス | ||||
turn:1 | 体:361,648 | 防:1,514 | EXP:− | EN:− |
|
戦闘が長引くと毒のダメージが馬鹿にならなくなるので、ファイアアップ・大を使い、速攻を仕掛けて倒す。
■ボス戦
(木)グラビトンアースドラゴン | ||||
turn:3 | 体:41,148 | 防:21,455 | EXP:13,666 | EN:123 |
|
アーマーブレイクで防御力を下げると簡単に倒せます。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,557 | EN:77 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,557 | EN:77 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,557 | EN:77 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,557 | EN:77 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:14,557 | EN:77 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■パターン2
(闇)アヌバイシス | ||||
turn:5 | 体:397,592 | 防:0 | EXP:8,628 | EN:360 |
|
その他
■エメドラポイント
(木)エメラルドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
||||
(木)キングエメラルドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:20 | 防:30,000 | EXP:30,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:2,699 〜3,007 |
EN:730 〜770 |
|