見出し
ステージ1 外周陣
ドロップ | 火なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
苦手属性を気にせずに戦える光か闇属性、どちらかと言えば攻撃力&体力 1.5倍チームを作りやすい光属性でチームを組むのがお勧め。敵の使う毒に備えてキュア要員を1体入れておいた方が無難です。
■道中の出現モンスター
(火)焔龍・カガリ | ||||
turn:2 | 体:254,128 | 防:1,593 | EXP:7,117 | EN:79 |
|
||||
(火)焔龍・ランス | ||||
turn:2 | 体:190,596 | 防:1,911 | EXP:7,117 | EN:79 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:127,064 | 防:1,593 | EXP:7,117 | EN:79 |
|
||||
(火)ドラゴン・バサラ | ||||
turn:2 | 体:190,596 | 防:1,593 | EXP:6,130 | EN:79 |
|
||||
(火)エクサ・ヒドラ | ||||
turn:2 | 体:190,596 | 防:2,230 | EXP:6,130 | EN:79 |
|
||||
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:63,532 | 防:3,186 | EXP:6,130 | EN:79 |
|
||||
(木)トーテムドラゴン | ||||
turn:2 | 体:190,596 | 防:1,911 | EXP:6,130 | EN:79 |
|
||||
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:32(?) | 防:14,502 | EXP:6,130 | EN:79 |
|
焔龍・ランスは、残り1体になると「いかり」を使用するため、先に倒した方が良い。
■ボス戦
(火)ゼータ・ヒドラ | ||||
turn:1 | 体:273,896 | 防:2,402 | EXP:10,796 | EN:82 |
|
毒を受けたらキュアで必ず直すこと!
ステージ2 内周陣
■ダンジョン情報
ドロップ | 火なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
苦手属性を気にせずに戦える光か闇属性、どちらかと言えば攻撃力&体力 1.5倍チームを作りやすい光属性でチームを組むのがお勧め。敵の使う毒に備えてキュア要員を1体入れておいた方が無難です。
■道中の出現モンスター
(火)焔龍・カガリ | ||||
turn:2 | 体:260,632 | 防:1,633 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(火)焔龍・ランス | ||||
turn:2 | 体:195,476 | 防:1,960 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:130,316 | 防:1,633 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(火)ドラゴン・バサラ | ||||
turn:2 | 体:195,476 | 防:1,633 | EXP:6,249 | EN:80 |
|
||||
(火)エクサ・ヒドラ | ||||
turn:2 | 体:195,476 | 防:2,287 | EXP:6,249 | EN:80 |
|
||||
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:65,152 | 防:3,267 | EXP:6,249 | EN:80 |
|
||||
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:32(?) | 防:14,748 | EXP:6,249 | EN:80 |
|
焔龍・ランスは、残り1体になると「いかり」を使用するため、先に倒した方が良い。
■ボス戦
(火)ドラゴン・アースラ | ||||
turn:1 | 体:280,648 | 防:2,109 | EXP:10,971 | EN:83 |
|
ステージ3 中心陣
ドロップ | 火なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
VS | あり |
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(火)焔龍・カガリ | ||||
turn:2 | 体:267,224 | 防:1,674 | EXP:7,382 | EN:81 |
|
||||
(火)焔龍・ランス | ||||
turn:2 | 体:200,416 | 防:2,009 | EXP:7,382 | EN:81 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:133,612 | 防:1,674 | EXP:7,382 | EN:81 |
|
||||
(火)ドラゴン・バサラ | ||||
turn:2 | 体:200,416 | 防:1,674 | EXP:6,370 | EN:81 |
|
||||
(火)エクサ・ヒドラ | ||||
turn:2 | 体:200,416 | 防:2,344 | EXP:6,370 | EN:81 |
|
焔龍・ランスは、残り1体になると「いかり」を使用するため、先に倒した方が良い。
■右ルート 2バトル目
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:66,804 | 防:3,349 | EXP:6,370 | EN:81 |
|
||||
(木)ヤ・ググングル | ||||
turn:1 | 体:32(?) | 防:14,996 | EXP:6,370 | EN:81 |
|
水属性チームの場合は右ルートを回避した方が良い。
■左ルート 3バトル目
(火)ゼータ・ヒドラ | ||||
turn:1 | 体:267,224 | 防:2,344 | EXP:10,622 | EXP:81 |
|
毒を受けたらキュアで必ず直すこと!
■4バトル目(中央ルートは3バトル目)
(闇)常世の魔女・リリス | ||||
turn:1 | 体:400,500 | 防:1,674 | EXP:24,484 | EN:162 |
|
||||
(水)大海の歌姫・セイレーン | ||||
turn:2 | 体:467,304 | 防:1,339 | EXP:− | EN:− |
|
毒を受けたらキュアで必ず直すこと!
■ボス戦
(火)炎星・イフリート | ||||
turn:2 | 体:271,008 | 防:2,264 | EXP:10,211 | EN:430 |
|
敵の攻撃力が高いので長期戦は避けたい。ドロップチェンジで水ドロップを増やした後、ウォーターアップ・大で攻撃力を増し、一撃で倒してしまうのが理想的。一気に倒せる自信がない場合は、ダメージ軽減スキルなどを使いながら戦いましょう。
基本的にはエナを落としますが、10コンボ以上の攻撃で敵を倒すとチップをドロップします。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(闇)アヌバイシス | ||||
turn:5 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|
■ルビドラポイント
(火)ルビードラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
||||
(火)キングルビードラゴン | ||||
turn:1 | 体:20 | 防:30,000 | EXP:30,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:3,249 | EN:800 |
|