見出し
上級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■お勧めのチーム編成
■出現モンスター
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体: |
防:129 | EXP:2,750 | EN:25 |
|
||||
(水)ザブリオン | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:258 | EXP:2,750 | EN:25 |
|
||||
(水)海龍・ミズチ | ||||
turn:2 | 体:126,876 | 防:258 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(水)水龍・レイス | ||||
turn:2 | 体:101,500 | 防:773 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(水)水龍・カットラス | ||||
turn:1 | 体:101,500 | 防:644 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:515 | EXP:2,875 | EN:50 |
|
||||
(木)ハイランダー | ||||
turn:1 | 体:25,376 | 防:258 | EXP:3,125 | EN:50 |
|
ミズチのためる→スパイラルウェイブを何度も受けるのは危険。また、レイスは通常攻撃の威力が高い。
■ボス戦
(水)クリスタルオーロラドラゴン | ||||
turn:2 | 体:150,748 | 防:3,250 | EXP:7,500 | EN:75 |
|
クリスタルオーロラドラゴンは、残り体力が30%以下になると、ゴッドストリームブレスを使い始める。敵の体力を50%以下まで減らしたら、最後は一気にダメージを与えて倒してしまいたい。
持久戦に持ち込む場合、ボス戦開始時にSPが10あれば、防御の構えで敵の攻撃を凌ぎながら9〜10ターンは戦えます。
防御力が高いのでアーマーブレイク等が有効です。
超級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■お勧めのチーム編成
レベル90以上推奨。
木属性チームを編成。ドロップ裏チェンジ・木を持つ霊樹龍・オオヤマツミ、防御の構えを持つ重岩龍・ガルムット、アーマーブレイクを持つ巨樹龍・イルミンスールの3体はチームに入れておきたい。
■出現モンスター
(水)海龍・ミズチ | ||||
turn:2 | 体:325,792 | 防:653 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(水)水龍・レイス | ||||
turn:2 | 体:260,632 | 防:1,960 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(水)水龍・カットラス | ||||
turn:1 | 体:260,632 | 防:1,633 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:130,316 | 防:1,307 | EXP:5,849 | EN:80 |
|
||||
(木)ハイランダー | ||||
turn:1 | 体:65,156 | 防:653 | EXP:6,249 | EN:80 |
|
||||
(木)碧槍の英雄・クーフーリン | ||||
turn:1 | 体:234,568 | 防:1,960 | EXP:12,049 | EN:160 |
|
||||
(木)エンシェントドラゴンナイト | ||||
turn:2 | 体:312,760 | 防:1,633 | EXP:12,049 | EN:160 |
|
■ボス戦
(水)クリスタルオーロラドラゴン | ||||
turn:2 | 体: |
防:6,849 | EXP:13,249 | EN:120 |
|
クリスタルオーロラドラゴンは、残り体力が30%以下になると、ゴッドストリームブレスを使い始める。敵の体力を50%以下まで減らしたら、最後は一気にダメージを与えて倒してしまいたい。
持久戦に持ち込む場合、ボス戦開始時にSPが10あれば、防御の構えで敵の攻撃を凌ぎながら9〜10ターンは戦えます。
防御力が高いのでアーマーブレイク等が有効です。