見出し
上級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■お勧めのチーム編成
このダンジョンに挑む目安となるレベルは、最低でも60、できれば70以上。
敵の攻撃は、キリサメを除き、それほど高くはないが、毎ターン行動する敵が多いので戦闘は早めに終わらせたい。従って、守りよりも攻め重視のチーム編成がお勧め。リーダーに闇属性攻撃2倍の斬影龍・エクリプスを据えた闇属性チームが良いでしょう。ガードブレイクを持つドラゴン・パラディンやアーマーブレイクを持つヌマゲロウを入れておくとボスが楽になります。
■出現モンスター
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:63,624 | 防: |
EXP:2,750 | EN:25 |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:1 | 体:25,376 | 防:644 | EXP:2,750 | EN:25 |
|
||||
(光)光龍・セイヴァー | ||||
turn:1 | 体:126,876 | 防:258 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(光)雷龍・サンドラ | ||||
turn:1 | 体:101,500 | 防:644 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(光)雷龍・キリサメ | ||||
turn:2 | 体:76,124 | 防:773 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:515 | EXP:2,875 | EN:50 |
|
||||
(闇)ブラックウィザード | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:386 | EXP:3,125 | EN:50 |
|
■ボス戦
(光)ライトニングホーリードラゴン | ||||
turn:1 | 体:150,748 | 防:6,500 | EXP:7,500 | EN:75 |
|
ライトニングホーリードラゴンは防御力が高いので、ガードブレイクやアーマーブレイクで防御力を下げると大ダメージを与えられる。ここにダークアップ・大で闇攻撃の威力を増幅すればZドロップなしでも1ターンキルが可能。
超級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■お勧めのチーム編成
レベル90以上推奨。
闇属性チームを編成。ボス戦用にガードブレイクを持つドラゴン・パラディンやアーマーブレイクを持つヌマゲロウを入れておく。
■出現モンスター
(光)光龍・セイヴァー | ||||
turn:1 | 体:325,792 | 防:653 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(光)雷龍・サンドラ | ||||
turn:1 | 体:260,632 | 防:1,633 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(光)雷龍・キリサメ | ||||
turn:2 | 体:195,476 | 防:1,960 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:130,316 | 防:1,307 | EXP:5,849 | EN:80 |
|
||||
(闇)ブラックウィザード | ||||
turn:2 | 体:130,316 | 防:980 | EXP:6,249 | EN:80 |
|
||||
(闇)カオスドラゴンナイト | ||||
turn:2 | 体:234,568 | 防:2,287 | EXP:12,049 | EN:80 |
|
||||
(闇)常世の魔神・クロウリー | ||||
turn:2 | 体:625,520 | 防:980 | EXP:12,049 | EN:160 |
|
クロウリーは、右から数えて2番目のVSポイントに出現。かなり強いので避けた方が無難です。
■ボス戦
(光)ライトニングホーリードラゴン | ||||
turn:1 | 体:260,284 | 防:13,697 | EXP:13,249 | EN:120 |
|
アーマーブレイクで防御力を下げてから攻撃する。