絵馬
■入手方法
コロコロの絵馬4 |
■入手方法
|
超級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、中ボス:1、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り 最終VSポイントには中ボスが出現する |
■お勧めのチーム編成
推奨レベルは80〜90ぐらい。
水属性や光属性モンスター中心にチームを編成すると比較的楽に進めます。
■道中の出現モンスター
(火)でんぢゃらすじーさん | ||||
turn:1 | 体:181,972 | 防:230 | EXP:??? | EN:??? |
|
||||
(火)ゴクオーくん | ||||
turn:1 | 体:176,528 | 防:668 | EXP:5,500 | EN:330 |
|
||||
(木)ゲベ | ||||
turn:2 | 体:140,620 | 防:709 | EXP:3,357 | EN:340 |
|
||||
(闇)ゾンビーくん | ||||
turn:2 | 体:88,264 | 防:1,337 | EXP:5,500 | EN:330 |
|
||||
(闇)ネコカラス | ||||
turn:2 | 体:93,748 | 防:432 | EXP:3,357 | EN:340 |
|
||||
(闇)校長 | ||||
turn:1 | 体:24,204 | 防:730 | EXP:3,357 | EN:340 |
|
敵の能力値は変動します。上表の数値は参考程度にしてください。
ネコカラスの「ニャアカァ!」にだけは要注意。これで防御力を下げられたところに攻撃を受けると大ダメージを受けます。ネコカラスが出現したら最初に倒すようにしましょう。
■VSポイントに出現するモンスター
(火)炎龍・コロドラゴン | ||||
turn:2 | 体:68,308 | 防:689 | EXP:6,717 | EN:335 |
|
||||
(水)蒼龍・コロドラゴン | ||||
turn:2 | 体:68,308 | 防:689 | EXP:6,717 | EN:335 |
|
||||
(木)碧龍・コロドラゴン | ||||
turn:2 | 体:68,308 | 防:689 | EXP:6,717 | EN:335 |
|
■中ボス戦(最終VSポイント)
(火)でんぢゃらすじーさん | ||||
turn:1 | 体:187,496 | 防:236 | EXP:15,511 | EN:1,020 |
|
||||
(火)ゴクオーくん | ||||
turn:1 | 体:187,496 | 防:709 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ゾンビーくん | ||||
turn:2 | 体:93,748 | 防:1,418 | EXP:− | EN:− |
|
でんぢゃらすじーさん、ゴクオーくん、ゾンビーくんの3人が同時に出現する。
ゾンビーくんは残り体力が半分以下になると内蔵を取り出す。体力がちょうど半分の状態で内蔵を取り出されると2万近いダメージを受けるので注意。
■ボス戦
(光)ムラ神さま | ||||
turn:1 | 体:347,892 | 防:1,753 | EXP:30,519 | EN:1,050 |
|
||||
(闇)メタルコロドラゴン | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:14,957 | EXP:− | EN:− |
|
ムラ神さま 1体、メタルコロドラゴン 2体出現。
敵が落とすエッグとチップ
■一覧
モンスター名 | 落とすエッグとチップ |
でんぢゃらすじーさん |
|
ゲベ |
|
校長 |
|
ゴクオーくん |
|
ネコカラス |
|
ゾンビーくん |
|
ムラ神さま |
|
メタルコロドラゴン |
|
炎龍・コロドラゴン |
|
蒼龍・コロドラゴン |
|
碧龍・コロドラゴン |
|