見出し
絵馬
■入手方法
太鼓の達人の絵馬 |
■入手方法
|
■ドロップコード
読み込めなかったらごめんなさい。
初級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | なし |
■道中の出現モンスター
(火)ベビーマッチ | ||||
turn:1 | 体:664 | 防:6 | EXP:83 | EN:25 |
|
||||
(水)アクマーメイド | ||||
turn:2 | 体:1,248 | 防:17 | EXP:83 | EN:25 |
|
||||
(木)ごぶがりゴブリン | ||||
turn:2 | 体:832 | 防:17 | EXP:83 | EN:25 |
|
■ボス戦
(光)どんちゃん | ||||
turn:2 | 体:1,664 | 防:29 | EXP:258 | EN:25 |
|
中級ステージ(推奨レベル:30以上)
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | なし |
■道中の出現モンスター
(火)ベビーマッチ | ||||
turn:1 | 体:6,468 | 防:35 | EXP:675 | EN:125 |
|
||||
(水)アクマーメイド | ||||
turn:2 | 体:18,696 | 防:104 | EXP:675 | EN:125 |
|
||||
(木)ごぶがりゴブリン | ||||
turn:2 | 体:12,464 | 防:104 | EXP:675 | EN:125 |
|
■ボス戦
(火)鬼どんちゃん | ||||
turn:2 | 体:24,928 | 防:173 | EXP:2,175 | EN:125 |
|
||||
(水)お宝どんちゃん | ||||
turn:1 | 体:24,928 | 防:243 | EXP:2,175 | EN:375 |
|
||||
(木)子連れどんちゃん | ||||
turn:3 | 体:31,164 | 防:208 | EXP:2,175 | EN:125 |
|
||||
(光)どんちゃん | ||||
turn:2 | 体:24,928 | 防:173 | EXP:2,175 | EN:125 |
|
||||
(光)わっしょいどんちゃん | ||||
turn:2 | 体:37,394 | 防:243 | EXP:2,175 | EN:125 |
|
||||
(闇)メイドどんちゃん | ||||
turn:3 | 体:49,860 | 防:173 | EXP:2,175 | EN:125 |
|
ボス戦は、上記のいずれか1体がランダムで出現。
上級ステージ(推奨レベル:60以上)
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■道中の出現モンスター
(火)ベビーマッチ | ||||
turn:1 | 体:25,376 | 防:129 | EXP:2,000 | EN:250 |
|
||||
(水)アクマーメイド | ||||
turn:2 | 体:75,564 | 防:386 | EXP:2,000 | EN:250 |
|
||||
(木)ごぶがりゴブリン | ||||
turn:2 | 体:50,376 | 防:386 | EXP:2,000 | EN:250 |
|
点火で大ダメージを与えてくるベビーマッチを優先的に倒す。
■ボス戦
(火)鬼どんちゃん | ||||
turn:2 | 体:100,748 | 防:644 | EXP:5,000 | EN:250 |
|
||||
(水)お宝どんちゃん | ||||
turn:1 | 体:100,748 | 防:901 | EXP:5,000 | EN:750 |
|
||||
(木)子連れどんちゃん | ||||
turn:3 | 体:125,936 | 防:773 | EXP:5,000 | EN:250 |
|
||||
(光)どんちゃん | ||||
turn:2 | 体:100,748 | 防:644 | EXP:??? | EN:??? |
|
||||
(光)わっしょいどんちゃん | ||||
turn:2 | 体:151,124 | 防:901 | EXP:5,000 | EN:250 |
|
||||
(闇)メイドどんちゃん | ||||
turn:3 | 体:201,500 | 防:644 | EXP:5,000 | EN:250 |
|
ボス戦は、上記のいずれか1体がランダムで出現。
超級ステージ(推奨レベル:90以上)
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■道中の出現モンスター
(火)ベビーマッチ | ||||
turn:1 | 体:65,156 | 防:327 | EXP:4,449 | EN:400 |
|
||||
(水)アクマーメイド | ||||
turn:2 | 体:195,212 | 防:980 | EXP:4,449 | EN:400 |
|
||||
(木)ごぶがりゴブリン | ||||
turn:2 | 体:130,140 | 防:980 | EXP:4,449 | EN:400 |
|
点火で大ダメージを与えてくるベビーマッチを優先的に倒す。
4バトル目(ボス戦の1バトル前)は、敵が4体一組で出現します。このバトルは結構厳しいので、ドラゴンズロアなどの攻撃対象を敵全体にするスキルか、ダメージ軽減スキルや体力回復スキルを用意しておいた方が良いかもしれません。
■ボス戦
(火)鬼どんちゃん | ||||
turn:2 | 体:260,284 | 防:1,633 | EXP:9,249 | EN:400 |
|
||||
(水)お宝どんちゃん | ||||
turn:1 | 体:260,284 | 防:2,287 | EXP:9,249 | EN:1,200 |
|
||||
(木)子連れどんちゃん | ||||
turn:3 | 体:325,352 | 防:1,960 | EXP:9,249 | EN:400 |
|
||||
(光)どんちゃん | ||||
turn:2 | 体:260,284 | 防:1,633 | EXP:7,249 | EN:400 |
|
||||
(光)わっしょいどんちゃん | ||||
turn:2 | 体:390,424 | 防:2,287 | EXP:9,249 | EN:400 |
|
||||
(闇)メイドどんちゃん | ||||
turn:3 | 体:520,568 | 防:1,633 | EXP:9,249 | EN:400 |
|
ボス戦は、上記のいずれか1体がランダムで出現。
敵が落とすエッグとチップ
■一覧
モンスター名 | 落とすエッグとチップ |
どんちゃん |
|
鬼どんちゃん |
|
お宝どんちゃん |
|
子連れどんちゃん |
|
わっしょいどんちゃん |
|
メイドどんちゃん |
|
ベビーマッチ |
|
アクマーメイド |
|
ごぶがりゴブリン |
|
各どんちゃんのエッグは、初級から超級までの全ての難易度でドロップします。(初級はどんちゃんのみ) エッグのドロップ率は、10%程度(10回クリアして1回落ちるかどうか)だと思われます。