Google Adsense
通常モンスター
■一覧
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
森ネズミ | 6 | 第一階層 |
シンリンチョウ | 12 | 第一階層 |
ひっかきモグラ | 15 | 第一階層 |
はさみカブト | 34 | 第一階層 |
毒吹きアゲハ | 39 | 第一階層 |
森ウサギ | 36 | 第一階層 |
フィーンドホーン | 65 | 第一階層 |
マンドレイク | 59 | 第一階層 |
ボールアニマル | 69 | 第一階層 |
羽ばたきカブト | 98 | 第一階層 |
暴れ野牛 | 120 | 第一階層 |
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
スリーパーウーズ | 216 | 第二階層 |
ポイズンウーズ | 231 | 第二階層 |
軍隊バチ | 264 | 第二階層 |
ベノムスパイダー | 311 | 第二階層 |
かみつき草 | 330 | 第二階層 |
大ナマケモノ | 420 | 第二階層 |
危険な花びら | 344 | 第二階層 |
邪悪な花びら | 345 | 第二階層 |
火喰い鳥 | 420 | 第二階層 |
人喰い草 | 520 | 第二階層 |
デススコーピオン | 500 | 第二階層 |
ニードルタイガー | 600 | 第二階層 |
シャインバード | 621 | 第二階層 |
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
マッドワーム | 705 | 第三階層 |
ガードアント | 697 | 第三階層 |
森林ガエル | 720 | 第三階層 |
キラーアント | 498 | 第三階層 |
呪いガエル | 825 | 第三階層 |
フォレストバット | 898 | 第三階層 |
メルトワーム | 879 | 第三階層 |
モリヤンマ | 876 | 第三階層 |
クリムゾンネイル | 1,006 | 第三階層 |
バンパイアバット | 887 | 第三階層 |
シザースクラブ | 901 | 第三階層 |
ソードフィッシュ | 889 | 第三階層 |
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
火炎ネズミ | 1,020 | 第四階層 |
ゴールドホーン | 1,052 | 第四階層 |
グリンソルジャー | 912 | 第四階層 |
グリンヴァルド | 940 | 第四階層 |
デスマンティス | 1,024 | 第四階層 |
サーベルタイガー | 1,100 | 第四階層 |
ピクシー | 1,160 | 第四階層 |
災厄の木の根 | 898 | 第四階層 |
グリンウォリアー | 1,204 | 第四階層 |
グリンドルイド | 1,197 | 第四階層 |
アークピクシー | 1,278 | 第四階層 |
カーマインビーク | 1,324 | 第四階層 |
ヒュージモア | 1,197 | 第四階層 |
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
首狩りウサギ | 1,245 | 第五階層 |
かぎづめモグラ | 1,320 | 第五階層 |
バーストウーズ | 1,301 | 第五階層 |
ダイアーウルフ | 1,420 | 第五階層 |
破滅の花びら | 1,245 | 第五階層 |
大王ガエル | 1,456 | 第五階層 |
神蜂 | 1,526 | 第五階層 |
ビートルロード | 1,756 | 第五階層 |
バインドスレッド | 1,675 | 第五階層 |
グリンブルスティ | 1,849 | 第五階層 |
アーマービースト | 1,025 | 第五階層 |
ドゥームバイソン | 1,904 | 第五階層 |
大王ヤンマ | 2,045 | 第五階層 |
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
フレイムウーズ | 2,100 | 第六階層 |
アヤカシアゲハ | 2,205 | 第六階層 |
ヘルパピヨン | 2,316 | 第六階層 |
切り裂きトビウオ | 2,432 | 第六階層 |
ルーカサイト | 2,554 | 第六階層 |
ヒュージアント | 2,682 | 第六階層 |
レッドコーパスル | 2,817 | 第六階層 |
デモンドレイク | 2,958 | 第六階層 |
メディーサツリー | 3,106 | 第六階層 |
メタルニードル | 3,352 | 第六階層 |
ルシファーホーク | 3,426 | 第六階層 |
メタルシザース | 3,598 | 第六階層 |
Google Adsense
FOE
■一覧
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
怒りの火喰い鳥 | クエスト「幸運のコイン」 | |
泉の魔物 | 600 | 癒しの泉の復活依頼 |
猛毒アゲハ | クエスト「害虫退治の依頼」 | |
大喰い草 | クエスト「執政院からの依頼1」 | |
ヨナキガエル | 600 | クエスト「謎の魔物討伐依頼」 |
呪いヨルガエル | 650 | クエスト「謎の魔物討伐依頼」 |
グラインバインド | 2,800 | クエスト「執政院からの依頼2」 |
狂える角鹿 | 297 | 第一階層 |
怒れる野牛 | 301 | 第一階層 |
フォレストウルフ | 525 | 第一階層 |
ジャイアントモア | 729 | 第二階層 |
密林の殺し屋 | 970 | 第二階層 |
森の破壊者 | 973 | 第二階層 |
ハイキラーアント | 650 | 第三階層 |
ハイガードアント | 1,320 | 第三階層 |
水辺の処刑者 | 1,200 | 第三階層 |
うごめく毒樹 | 1,800 | 第四階層 |
冷酷なる貴婦人 | 4,000 | 第四階層 |
禍乱の姫君 | 4,000 | 第四階層 |
魂の裁断者 | 3,000 | 第五階層 |
深海の王者 | 4,000 | 第五階層 |
鮮血の担い手 | 4,500 | 第六階層 |
魔界の武王 | 9,000 | 第六階層 |
深淵を舞う者 | 5,500 | 第六階層 |
炎竜クローン | 7,000 | 第六階層 |
氷竜クローン | 7,000 | 第六階層 |
雷竜クローン | 7,000 | 第六階層 |
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
全てを刈る影 | 600 | 第一階層 |
災いの巨神 | 2,040 | 第二階層 |
這い寄りし暗殺者 | 2,805 | 第三階層 |
永劫の玄王 | 2,550 | 第三階層 |
フォレストオウガ | 6,630 | 第四階層 |
フォレストデモン | 7,650 | 第四階層 |
樹の下の大王 | 12,240 | 第五階層 |
死を呼ぶ骨竜 | 3,200 | 第五階層 |
とこしえの魔竜 | 8,000 | 第六階層 |
ボス、ボス級モンスター
■一覧
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
スノーウルフ | 612 | 第一階層 |
スノードリフト | 2,500 | 第一階層 |
ヒーラーボール | 0 | 第二階層 |
ケルヌンノス | 8,000 | 第二階層 |
クイーンアント | 12,000 | 第三階層 |
コロトラングル | 18,000 | 第三階層 |
イワオロペネレプ | 25,000 | 第四階層 |
氷の剣士 レン | 26,000 | 第五階層 |
呪い師 ツスクル | 第五階層 | |
世界樹の王 | 30,000 | 第五階層 |
ゴーレム | 0 | クエスト「冒険者の魂に安らぎあれ」 |
ワイバーン | 0 | 第二階層 |
マンティコア | 0 | 第四階層.隠しエリア |
アルルーナ | 0 | クエスト「華は無慈悲な森の女王」 |
偉大なる赤竜 | 0 | クエスト「其の紅き者に触れるな」 |
氷嵐の支配者 | 0 | クエスト「永遠の蒼は其処に在りし」 |
雷鳴と共に現る者 | 0 | クエスト「墓標に眠る、金色の蛇」 |
フォレスト・セル | 0 | 第六階層 |
世界樹
■一覧
名称 | 獲得経験値 | 出現場所 |
世界樹の芽 | 0 | 地下10階 |
世界樹の双葉 | 0 | 地下18階 |
世界樹の四つ葉 | 0 | クエスト「朝日とともに這い寄るモノ」 地下29階〜地下30階 |