Index
通常攻撃時の攻撃属性
武器 | 攻撃属性 |
剣 | 斬 |
杖 | 壊 |
弓 | 突 |
バードは装備している武器の種類によりスキルの発動スピードが変わります。スキルを早めに発動させたい場合は剣か弓を装備させるとよいでしょう。
習得スキル
■一覧
スキル名 | 最大Lv | タイプ | 効果 | 備考 |
HPブースト | 10 | パッシブ | 最大HPアップ | |
TPブースト | 10 | パッシブ | 最大TPアップ | |
STRブースト | 10 | パッシブ | スキルレベル1につきSTR値+1 | |
TECブースト | 10 | パッシブ | スキルレベル1につきTEC値+1 | |
VITブースト | 10 | パッシブ | スキルレベル1につきVIT値+1 | |
AGIブースト | 10 | パッシブ | スキルレベル1につきAGI値+1 | |
LUKブースト | 10 | パッシブ | スキルレベル1につきLUC値+1 | |
逃走率アップ | 1 | パッシブ | 逃走成功率アップ。 | |
スキル名 | 最大Lv | タイプ | 効果 | 備考 |
歌マスタリー | 10 | パッシブ | 歌スキル取得。 | |
スキル名 | 最大Lv | タイプ | 効果 | 備考 |
猛き戦いの舞曲 | 10 | 歌 | 味方全員の攻撃力アップ。 | |
聖なる守護の舞曲 | 10 | 歌 | 味方全員の防御力アップ。 | |
韋駄天の舞曲 | 10 | 歌 | 味方全員の素早さアップ。 | |
蛮族の行進曲 | 10 | 歌 | 味方全員の最大HPアップ。 | |
スキル名 | 最大Lv | タイプ | 効果 | 備考 |
火劇の序曲 | 5 | 歌 | 味方1人の通常攻撃に炎属性を付与。 | |
氷劇の序曲 | 5 | 歌 | 味方1人の通常攻撃に氷属性を付与。 | |
雷劇の序曲 | 5 | 歌 | 味方1人の通常攻撃に雷属性を付与。 | |
火華の幻想曲 | 10 | 歌 | 味方全員の炎属性耐性アップ。敵全体の炎属性耐性ダウン。 | |
氷華の幻想曲 | 10 | 歌 | 味方全員の氷属性耐性アップ。敵全体の氷属性耐性ダウン。 | |
雷華の幻想曲 | 10 | 歌 | 味方全員の雷属性耐性アップ。敵全体の雷属性耐性ダウン。 | |
耐邪の鎮魂歌 | 10 | 歌 | 味方全員の状態異常耐性アップ。 | |
破邪の鎮魂歌 | 5 | 歌 | 味方全員の状態異常の付着時間を短縮。 | |
沈静なる奇想曲 | 5 | 歌 | 敵1体の強化を打ち消す。 | |
沈着なる奇想曲 | 5 | 歌 | 敵全体の強化を打ち消す。 | |
スキル名 | 最大Lv | タイプ | 効果 | 備考 |
ホーリーギフト | 5 | パッシブ | 取得経験値アップ。 | |
スキル名 | 最大Lv | タイプ | 効果 | 備考 |
福引のソナタ | 5 | 探索 | F.O.Eを誘い出す。 | |
全ての子守唄 | 5 | 探索 | F.O.Eの動きを一定時間止める。 | |
魅惑の小夜曲 | 5 | 探索 | 敵との遭遇率アップ。 | |
採取 | 5 | 探索 | 採取ポイントで採取できる。 | |
スキル名 | 最大Lv | タイプ | 効果 | 備考 |
最終決戦の軍歌 | − | FORCE | 味方全員の攻撃力・防御力・最大HPを上昇させる。 |
※パッシブスキル … スキル効果が常時発揮されるもの。
猛き戦いの舞曲
スキルLv | 未使用 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
ダメージ比率 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.31 |
攻撃力を上昇させる他のスキル(巫術:鬼力化など)と併用した場合、その効果は重複する。
沈静なる奇想曲
スキルLv | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
消費TP | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
強化消去数 | 1 | 2 | 3 |
対象は敵単体。Lv.1で良いので取っておくとFOE戦やボス戦で重宝する。
沈着なる奇想曲
スキルLv | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
消費TP | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
強化消去数 | 1 | 2 | 3 |
対象は敵全体。
ホーリーギフト
スキルLv | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
経験値増加率 | 1.10 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.30 |