通常モンスター:第一階層
■一覧
名前 | 経験値 | 出現階 | ||||
1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | ||
森マイマイ | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
針ネズミ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひっかきモグラ | 123 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
クローラー | 152 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
毒吹きアゲハ | 204 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
オオサボテン | 314 | − | ○ | ○ | − | ○ |
オオテントウ | 222 | − | − | ○ | ○ | − |
ボールアニマル | 266 | − | − | ○ | ○ | ○ |
シンリンサイ | 425 | − | − | ○ | ○ | ○ |
マイマイダイオウ | 390 | − | − | − | ○ | ○ |
名前 | 経験値 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
イビルアイ | 506 | − | − | − | ○ | ○ |
キューブゼラチン | 427 | − | − | − | − | ○ |
サイミンフクロウ | 571 | − | − | − | あ | ○ |
ラフレシア | 831 | あ | あ | あ | あ | ○ |
通常モンスター:第二階層
■一覧
名前 | 経験値 | 出現階 | ||||
6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | ||
大キノコ | 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エリマキトカゲ | 580 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイアントモア | 774 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
怪しい石像 | 764 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大イノシシ | 805 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
かみつき草 | 879 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
火炎トカゲ | 765 | − | − | ○ | − | ○ |
ガラガラノヅチ | 741 | − | − | ○ | ○ | ○ |
ヨロイリュウ | 992 | − | − | ○ | ○ | ○ |
アクタイオン | 1,062 | − | − | − | ○ | ○ |
名前 | 経験値 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 |
グリュプス | 1,072 | − | − | − | ○ | ○ |
レッドゼラチン | 850 | − | − | − | − | ○ |
サクランフクロウ | 1,168 | − | − | − | あ | ○ |
サウロポセイドン | 1,504 | あ | あ | あ | あ | ○ |
通常モンスター:第三階層
■一覧
名前 | 経験値 | 出現階 | ||||
11階 | 12階 | 13階 | 14階 | 15階 | ||
スノーゴースト | 1,085 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィッシュマン | 1,330 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
モリヤンマ | 1,394 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スレイプニル | 1,561 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
雪トカゲ | 1,286 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
はさみカブト | 1,600 | あ | ○ | ○ | ○ | あ |
オオヤドカリ | 1,387 | − | − | ○ | ○ | ○ |
フォレストウルフ | 1,809 | − | − | ○ | ○ | ○ |
ブルーゼラチン | 1,126 | − | − | − | ○ | ○ |
レッドフィッシュ | 2,044 | − | − | − | ○ | ○ |
名前 | 経験値 | 11階 | 12階 | 13階 | 14階 | 15階 |
スノーバード | 1,757 | − | − | − | − | ○ |
危ない石像 | 2,175 | − | − | − | あ | ○ |
暴れ野牛 | 2,765 | あ | あ | あ | あ | ○ |
Google Adsense
通常モンスター:第四階層
■一覧
名前 | 経験値 | 出現階 | ||||
16階 | 17階 | 18階 | 19階 | 20階 | ||
軍隊バチ | 1,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライチョウ | 1,863 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
ベノムスパイダー | 2,247 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デスストーカー | 2,363 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
七色テントウ | 2,070 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
カマイタチ | 2,457 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディアトリマ | 2,169 | − | − | ○ | ○ | ○ |
ビッグモス | 2,678 | − | − | ○ | ○ | ○ |
シャインバード | 2,730 | − | − | − | ○ | ○ |
巨大な邪花 | 3,445 | あ | あ | あ | ○ | ○ |
名前 | 経験値 | 16階 | 17階 | 18階 | 19階 | 20階 |
レイヴン | 2,385 | − | − | − | − | ○ |
危険な花びら | 2,835 | − | − | − | あ | ○ |
毒牙のイモムシ | 2,888 | − | − | − | − | ○ |
通常モンスター:第五階層
■一覧
名前 | 経験値 | 出現階 | ||||
21階 | 22階 | 23階 | 24階 | 25階 | ||
イエローゼラチン | 2,520 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
フォレストバット | 2,565 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
マンドレイク | 2,610 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
闇夜の魔馬 | 3,245 | ○ | − | − | ○ | ○ |
ノヅチ | 2,700 | − | ○ | − | ○ | ○ |
ブラックウイング | 3,203 | − | ○ | − | ○ | ○ |
ゼラチンキング | 3,465 | − | − | − | ○ | ○ |
白銀の銃兵 | 3,360 | − | − | − | ○ | ○ |
巨大な石像 | 3,575 | − | − | − | ○ | ○ |
ジュエルリザード | 2,880 | − | − | − | ○ | ○ |
名前 | 経験値 | 21階 | 22階 | 23階 | 24階 | 25階 |
ディフェンダー | 2,970 | − | − | − | − | ○ |
死霊の兵士 | 3,518 | − | − | − | − | ○ |
アイアンアーマー | 3,740 | あ | あ | あ | あ | ○ |
通常モンスター:第六階層
■一覧
名前 | 経験値 | 出現階 | ||||
26階 | 27階 | 28階 | 29階 | 30階 | ||
ダイオウキノコ | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エリマキブラッド | 5,670 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
古代ヤドカリ | 5,805 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鮮血の兵士 | 6,930 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
トリプルホーン | 7,425 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
うごめく毒樹 | 8,970 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーバンクル | 6,345 | − | − | ○ | ○ | ○ |
ブラックネイル | 9,360 | − | − | ○ | ○ | − |
モスロード | 7,717 | あ | あ | あ | ○ | ○ |
ハイクローラー | 7,875 | − | − | − | ○ | ○ |
名前 | 経験値 | 26階 | 27階 | 28階 | 29階 | 30階 |
ロードサワロ | 9,075 | − | − | − | ○ | ○ |
モケーレムベンベ | 11,700 | あ | あ | あ | あ | ○ |
ディノゲーター | 50,000 | − | − | − | − | ○ |
Google Adsense
クエスト・イベント
■一覧
名前 | 経験値 | 出現クエスト |
手負いの襲撃者 | 0 |
|
逃走ネズミ | 0 |
|
血塗れの魔物 | 0 |
|
キラーフィッシュ | 0 |
|
飢えた追撃者 | 0 |
|
硬き鎧の主 | 0 |
|
憤怒の眼光主 | 0 |
|
森林の暗殺者 | 0 |
|
貫禄の大角 | 0 |
|
真紅の毒針 | 0 |
|
悪意の獣 | 0 |
|
侵食する這者 | 0 |
|
神森からの来訪者 | 0 |
|
極彩色の王 | 0 |
|
貪欲な草花 | 0 |
|
F.O.E(オレンジ)
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
狂乱の角鹿 | 0 | 第一階層(2階、3階、5階) |
激情の鹿王 | 0 | 第一階層(3階) |
駆け寄る襲撃者 | 0 | 第一階層(4階、5階) |
獣王のシモベ | 0 | 第一階層(4階、5階) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
三頭飛南瓜 | 0 | 第二階層(6階、7階、10階) |
紅樹の殺戮者 | 0 | 第二階層(7階、10階) |
森林の破王 | 0 | 第二階層(8階、9階、10階) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
飛来する黒影 | 0 | 第三階層(11階、13階、14階、15階) |
水辺の処刑者 | 0 | 第三階層(13階) |
災いの巨神 | 0 | 第三階層(13階、15階) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
永劫の玄王 | 0 | 第四階層(16階、18階、20階) |
幻惑の飛南瓜 | 0 | 第四階層(17階、18階) |
死を呼ぶ妖鳥 | 0 | 第四階層(19階、20階) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
漆黒の魔騎士 | 0 | 第五階層(21階、23階、25階) |
銀板の監視者 | 0 | 第五階層(23階) |
さまよう魔眼 | 0 | 第五階層(23階、24階、25階) |
ディノティラノ | 0 | 第五階層(25階) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
アステリオス | 0 | 第六階層(26階、27階、29階、30階) |
冥界の来訪者 | 0 | 第六階層(27階、28階、29階、30階) |
呪われし飛南瓜 | 0 | 第六階層(28階、29階) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
地中の襲撃者 | 0 | 第一階層・隠しエリア |
音速の殺し屋 | 0 | 第二階層・隠しエリア |
野生の千角獣 | 0 | 第二階層・隠しエリア |
白雪の魔神 | 0 | 第三階層・隠しエリア |
超危険な花びら | 0 | 第四階層・隠しエリア |
F.O.E(赤)
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
刈り尽くす者 | 0 | 第一階層(3階) |
樹海の炎王 | 0 | 第二階層(8階、9階) |
魔界の邪竜 | 0 | 第三階層(12階、14階、15階) |
樹海の雷王 | 0 | 第四階層(16階、18階、20階) |
緋緋色の剣兵 | 0 | 第五階層(23階) |
全てを喰らう魔竜 | 0 | 第五階層(22階、24階、25階) |
樹海の氷王 | 0 | 第六階層(29階、30階) |
Google Adsense
ボス、ボス級
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
キマイラ | 21,000 | 第一階層(5階) |
炎の魔人 | 54,000 | 第二階層(10階) |
アーテリンデ | 98,000 | 第三階層(15階) |
ライシュッツ | 第三階層(15階) | |
スキュレー | 100,000 | 第三階層(15階) |
ハルピュイア | 150,000 | 第四階層(20階) |
ジャガーノート | 200,000 | 第五階層(23階) |
オーバーロード | 0 | 第五階層(25階) |
オーバーロード | 0 | 第五階層(25階) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
サラマンドラ | 0 | 第二階層(8階) |
ゴーレム | 0 | 第六階層(27階) |
ワイバーン | 0 | クエスト「飛竜の影」 |
ヘカトンケイル | 0 | クエスト「浮遊城の闇、悪食の亡霊」 |
偉大なる赤竜 | 0 | クエスト「紅き者、其の名は絶対の死」 |
氷嵐の支配者 | 0 | クエスト「凍土に眠る永久の冷酷」 |
雷鳴と共に現れる者 | 0 | クエスト「天砕き、荒れ狂うは雷の王」 |
始原の幼子 | 0 | 第六階層(30階) |