レベル30時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
プリンス 189 111 20 25 31 24 27
ウォリアー 233 65 33 15 29 19 18
ファランクス 224 85 22 23 36 20 26
パイレーツ 182 95 25 24 23 30 22
シノビ 130 88 24 29 14 35 26
モンク 150 151 27 34 22 27 18
ゾディアック 139 167 17 37 19 25 23
ビーストキング 179 124 21 30 24 19 32
バリスタ 147 62 35 16 17 16 26
ファーマー 149 85 13 15 21 22 37
ショーグン 173 79 29 22 19 30 19
アンドロ 244 60 35 23 34 16 12
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大 244 167 35 37 36 35 37
最小 130 62 13 15 14 16 12
平均 178 101 25 24 24 24 24

Google Adsense

Copyright (C) 2023- Privespa All Rights Reserved.