レベル70時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
プリンス 389 239 39 51 64 48 56
ウォリアー 489 129 64 32 59 40 40
ファランクス 464 169 41 46 70 43 56
パイレーツ 374 195 50 49 45 61 39
シノビ 270 176 48 56 28 70 50
モンク 310 315 52 67 45 54 34
ゾディアック 287 347 34 71 40 52 48
ビーストキング 367 256 44 62 47 37 62
バリスタ 299 122 68 34 36 33 51
ファーマー 305 181 28 31 42 45 71
ショーグン 357 159 58 46 41 60 37
アンドロ 504 60 70 45 68 35 26
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大 504 347 70 71 70 70 71
最小 270 122 28 31 28 33 26
平均 368 208 50 49 49 48 48

Google Adsense

Copyright (C) 2023- Privespa All Rights Reserved.